- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 19,001-19,100 of 57,483 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 21894 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | विनोद | 49 | – | male | (not set) | |
| 19002 | 21895 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | विश्वास | 49 | – | male | (not set) | |
| 19003 | 21896 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | आभास | 49 | – | male | (not set) | |
| 19004 | 21897 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | चिरन्जीवी | 49 | – | male | (not set) | |
| 19005 | 21898 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | महेश्वर | 49 | – | male | (not set) | |
| 19006 | 21899 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | शरद | 49 | – | male | (not set) | |
| 19007 | 21900 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | दीपक ब. | 49 | – | male | (not set) | |
| 19008 | 21901 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | संजय | 1 | – | male | (not set) | |
| 19009 | 21902 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | सन्तोष | 1 | – | male | (not set) | |
| 19010 | 21903 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | श्रीधर | 1 | – | male | (not set) | |
| 19011 | 21904 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | यज्ञनिधि (मुकुन्द) | 48 | निरज | male | (not set) | |
| 19012 | 21905 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | यज्ञनिधि (मुकुन्द) | 48 | निर्मल | male | (not set) | |
| 19013 | 21906 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | दुर्गाप्रसाद | 48 | गोविन्द | male | (not set) | |
| 19014 | 21907 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | मित्रलाल | 47 | हरिप्रसाद | male | (not set) | |
| 19015 | 21908 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | मित्रलाल | 47 | मोहनलाल | male | (not set) | |
| 19016 | 21909 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | गोपाल | 49 | मुकेश | male | (not set) | |
| 19017 | 21910 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | गोपाल | 49 | निकेश | male | (not set) | |
| 19018 | 21911 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | कृष्णप्रसाद | 49 | प्रकाश | male | (not set) | |
| 19019 | 21912 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | शम्भुप्रसाद | 49 | गौरव | male | (not set) | |
| 19020 | 21913 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | प्रेमकुमार | 49 | ........... | male | (not set) | |
| 19021 | 21914 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | मित्रलाल | 49 | आवेश | male | (not set) | |
| 19022 | 21915 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | सुन्दर | 49 | ........... | male | (not set) | |
| 19023 | 21916 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | गेदलाल | 49 | विनोद | male | (not set) | |
| 19024 | 21917 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | नारायण | 49 | सन्तोष | male | (not set) | |
| 19025 | 21918 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | नारायण | 49 | अजय | male | (not set) | |
| 19026 | 21919 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | कृष्णप्रसाद | 49 | हेमन्त | male | (not set) | |
| 19027 | 21920 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | गोविन्द | 49 | प्रकाश | male | (not set) | |
| 19028 | 21921 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | अर्जुन | 49 | अनुप | male | (not set) | |
| 19029 | 21922 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | अनिरुद्र | 48 | प्रदीप | male | (not set) | |
| 19030 | 21923 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | माधव | 49 | सुवास | male | (not set) | |
| 19031 | 21924 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | माधव | 49 | अनिल | male | (not set) | |
| 19032 | 21925 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | ढुण्डीराज | 48 | धु्रव | male | (not set) | |
| 19033 | 21926 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | ढुण्डीराज | 48 | रामप्रसाद | male | (not set) | |
| 19034 | 21927 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | ढुण्डीराज | 48 | सुरेश | male | (not set) | |
| 19035 | 21928 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | रामप्रसाद | 49 | ........ | male | (not set) | |
| 19036 | 21929 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | गणेशप्रसाद | 49 | ........ | male | (not set) | |
| 19037 | 21930 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | हरिप्रसाद | 48 | नवीन | male | (not set) | |
| 19038 | 21931 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | कमल | 49 | ........... | male | (not set) | |
| 19039 | 21932 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | उत्तम | 49 | .......... | male | (not set) | |
| 19040 | 21933 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | विजयराज | 48 | शरद | male | (not set) | |
| 19041 | 21934 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | मदन | 49 | उमेश | male | (not set) | |
| 19042 | 21935 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | शंकरप्रसाद | 48 | सुमन | male | (not set) | |
| 19043 | 21936 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | शंकरप्रसाद | 48 | सुदीप | male | (not set) | |
| 19044 | 21937 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | राजीव | 49 | चिराग (वेनिष) | male | (not set) | |
| 19045 | 21938 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | दीपक | 49 | किञ्चल | male | (not set) | |
| 19046 | 21939 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | वीरकेशरी | 49 | प्रवीण | male | (not set) | |
| 19047 | 21940 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | वीरकेशरी | 49 | प्रशान्त | male | (not set) | |
| 19048 | 21941 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | वसन्त | 49 | आशीष | male | (not set) | |
| 19049 | 21942 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | वसन्त | 49 | अभिषेक | male | (not set) | |
| 19050 | 21943 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | नागेश्वर | 44 | देवी ...... | female | (not set) | |
| 19051 | 21944 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | नागेश्वर | 44 | .......अधिकारी | female | (not set) | |
| 19052 | 21945 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | भीमार्जुन | 45 | पार्वतीदेवी आचार्य | female | (not set) | |
| 19053 | 21946 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | चन्द्रनिधि | 46 | देवकादेवी आचार्य | female | (not set) | |
| 19054 | 21947 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | चन्द्रनिधि | 46 | लक्ष्मीदेवी आचार्य | female | (not set) | |
| 19055 | 21948 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | चन्द्रनिधि | 46 | पुष्पदेवी(पोखा)आचार्य | female | (not set) | |
| 19056 | 21949 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | रामप्रताप | 47 | द्वारिका लामिछाने | female | (not set) | |
| 19057 | 21950 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | रामप्रताप | 47 | मेनुका रेग्मी | female | (not set) | |
| 19058 | 21951 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | रामप्रताप | 47 | मुङ्गा आचार्य | female | (not set) | |
| 19059 | 21952 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | रामप्रताप | 47 | पुस्करा घिमिरे | female | (not set) | |
| 19060 | 21953 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | यज्ञनिधि (मुकुन्द) | 48 | विश्वेश्वरा | female | (not set) | |
| 19061 | 21954 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | यज्ञनिधि (मुकुन्द) | 48 | मथुरा | female | (not set) | |
| 19062 | 21955 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | यज्ञनिधि (मुकुन्द) | 48 | मालिका | female | (not set) | |
| 19063 | 21956 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | यज्ञनिधि (मुकुन्द) | 48 | निर्मला | female | (not set) | |
| 19064 | 21957 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | दुर्गाप्रसाद | 48 | गौरा | female | (not set) | |
| 19065 | 21958 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | दुर्गाप्रसाद | 48 | कमला | female | (not set) | |
| 19066 | 21959 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | दुर्गाप्रसाद | 48 | नीरा | female | (not set) | |
| 19067 | 21960 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | सुशील | 48 | मञ्जुश्री शर्मा सुवेदी | female | (not set) | |
| 19068 | 21961 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | किशोरचन्द्र | 49 | जोत्स्ना | female | (not set) | |
| 19069 | 21962 | दाङ्ग, हापुर - दिवोदास | किशोरचन्द्र | 49 | जाह्नवी | female | (not set) | |
| 19070 | 21963 | मुख्य वंश | वली | 36 | बद्रीनाथ(स्वामी) | male | ||
| 19071 | 21964 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | बद्रीनाथ(स्वामी) | 37 | विश्वेश्वर | male | (not set) | |
| 19072 | 21965 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | बद्रीनाथ(स्वामी) | 37 | दण्डपाणि | male | (not set) | |
| 19073 | 21966 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | विश्वेश्वर | 38 | बालकृष्ण | male | (not set) | |
| 19074 | 21967 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | विश्वेश्वर | 38 | भाष्कर | male | (not set) | |
| 19075 | 21968 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | दण्डपाणि | 38 | विश्वेश्वर | male | (not set) | |
| 19076 | 21969 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | दण्डपाणि | 38 | वामदेव | male | (not set) | |
| 19077 | 21970 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | बालकृष्ण | 39 | धरणीधर | male | (not set) | |
| 19078 | 21971 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | बालकृष्ण | 39 | मुरारी | male | (not set) | |
| 19079 | 21972 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | बालकृष्ण | 39 | काशीराम | male | (not set) | |
| 19080 | 21973 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | भाष्कर | 39 | रत्नेश्वर | male | (not set) | |
| 19081 | 21974 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | भाष्कर | 39 | रामानन्द | male | (not set) | |
| 19082 | 21975 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | भाष्कर | 39 | अग्नीधर | male | (not set) | |
| 19083 | 21976 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | भाष्कर | 39 | उपेन्द्र | male | (not set) | |
| 19084 | 21977 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | वामदेव | 39 | बुद्धिविलास | male | (not set) | |
| 19085 | 21978 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | धरणीधर | 40 | गोकुलविलास | male | (not set) | |
| 19086 | 21979 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | धरणीधर | 40 | यज्ञेश्वर | male | (not set) | |
| 19087 | 21980 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | धरणीधर | 40 | वंशीधर | male | (not set) | |
| 19088 | 21981 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | मुरारी | 40 | प्रजापति | male | (not set) | |
| 19089 | 21982 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | काशीराम | 40 | श्रीकृष्ण | male | (not set) | |
| 19090 | 21983 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | रत्नेश्वर | 40 | गौरीदत्त | male | (not set) | |
| 19091 | 21984 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | रत्नेश्वर | 40 | विष्णुदत्त | male | (not set) | |
| 19092 | 21985 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | रत्नेश्वर | 40 | देवद्यत्त | male | (not set) | |
| 19093 | 21986 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | रामानन्द | 40 | रामकृष्ण | male | (not set) | |
| 19094 | 21987 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | रामानन्द | 40 | लोकेश्वर | male | (not set) | |
| 19095 | 21988 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | अग्नीधर | 40 | चन्द्रशेखर | male | (not set) | |
| 19096 | 21989 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | उपेन्द्र | 40 | जयमङ्गल | male | (not set) | |
| 19097 | 21990 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | उपेन्द्र | 40 | काशीराज | male | (not set) | |
| 19098 | 21991 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | बुद्धिविलास | 40 | गंगादत्त | male | (not set) | |
| 19099 | 21992 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | बुद्धिविलास | 40 | मुक्तिलाल | male | (not set) | |
| 19100 | 21993 | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | गोकुलविलास | 41 | शक्तिबल्लभ | male | (not set) |
