- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 28,101-28,200 of 57,483 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | 32279 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | चित्राखर | 44 | मनरथ | male | (not set) | |
| 28102 | 32280 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | मनरथ | 45 | लोकनाथ | male | (not set) | |
| 28103 | 32281 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | लोकनाथ | 46 | पद्मलाल | male | (not set) | |
| 28104 | 32282 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | लोकनाथ | 47 | शर्मानन्द | male | (not set) | |
| 28105 | 32283 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | लोकनाथ | 46 | रामप्रसाद | male | (not set) | |
| 28106 | 32284 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | लोकनाथ | 46 | चुमप्रसाद | male | (not set) | |
| 28107 | 32285 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | ऋषिराम | 44 | कृष्णलाल | male | (not set) | |
| 28108 | 32286 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | कृष्णलाल | 45 | रामचन्द्र | male | (not set) | |
| 28109 | 32287 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | विलभद्र | 45 | टीकाराम | male | (not set) | |
| 28110 | 32288 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | विलभद्र | 45 | रामलाल | male | (not set) | |
| 28111 | 32297 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | सन्तवीर | 43 | जमानसिंह | male | (not set) | |
| 28112 | 32298 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | जमानसिंह | 44 | पूर्णप्रसाद | male | (not set) | |
| 28113 | 32299 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | पूर्णप्रसाद | 45 | मानबहादुर | male | (not set) | |
| 28114 | 32300 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | जमानसिंह | 44 | रत्नबहादुर | male | (not set) | |
| 28115 | 32301 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | रत्नबहादुर | 45 | सोमराज | male | (not set) | |
| 28116 | 32302 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | दधिराम | 44 | मनरथ | male | (not set) | |
| 28117 | 32303 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | अच्युतानन्द | 43 | मित्रलाल | male | (not set) | |
| 28118 | 32304 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | मित्रलाल | 44 | कपिलमणि | male | (not set) | |
| 28119 | 32305 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | मित्रलाल | 44 | तुलसीराम | male | (not set) | |
| 28120 | 32306 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | मित्रलाल | 44 | दयाराम | male | (not set) | |
| 28121 | 32307 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | नैनानन्द | 42 | खडानन्द | male | (not set) | |
| 28122 | 32308 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | खडानन्द | 43 | डम्बरु | male | (not set) | |
| 28123 | 32309 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | नरपति | 43 | रंगलाल(पद्मलाल) | male | ||
| 28124 | 32310 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | रंगलाल(पद्मलाल) | 44 | जयनारायण | male | (not set) | |
| 28125 | 32311 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | जयनारायण | 45 | देवीप्रसाद | male | (not set) | |
| 28126 | 32312 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | रंगलाल(पद्मलाल) | 44 | डिल्लीराम | male | (not set) | |
| 28127 | 32313 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | मित्रलाल | 44 | चन्द्रलाल | male | (not set) | |
| 28128 | 32314 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | मित्रलाल | 44 | पीताम्बर | male | (not set) | |
| 28129 | 32315 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | मित्रलाल | 44 | जव्ीनाथ | male | (not set) | |
| 28130 | 32316 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | नरपति | 43 | दधिराम | male | (not set) | |
| 28131 | 32317 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | दधिराम | 44 | काशीनाथ | male | (not set) | |
| 28132 | 32318 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | पशुपति | 43 | रामनाथ | male | (not set) | |
| 28133 | 32319 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | पशुपति | 43 | रामचन्द्र | male | (not set) | |
| 28134 | 32320 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | रामचन्द्र | 44 | तुलसी | male | (not set) | |
| 28135 | 32321 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | पशुपति | 43 | गोपीलाल | male | (not set) | |
| 28136 | 32322 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | दलसिंह | 42 | जगवीर | male | (not set) | |
| 28137 | 32323 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | जगवीर | 43 | तुलाराम | male | (not set) | |
| 28138 | 32324 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | 44 | नरबहादुर | male | (not set) | ||
| 28139 | 32325 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | टीकाराम | 45 | भक्तबहादुर | male | (not set) | |
| 28140 | 32326 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | महेश्वर | 46 | तुलसी | male | (not set) | |
| 28141 | 32327 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | अनिरुद्र | 45 | ओमनाथ | male | (not set) | |
| 28142 | 32328 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | बलभद्र | 44 | कमलापति | male | (not set) | |
| 28143 | 32329 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | दाताराम | 45 | शिवलाल | male | (not set) | |
| 28144 | 32330 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | कमलापति | 45 | टीकादत्त | male | (not set) | |
| 28145 | 32331 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | बलभद्र | 43 | इन्दिवर | male | (not set) | |
| 28146 | 32332 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | इन्दिवर | 44 | खडानन्द | male | (not set) | |
| 28147 | 32333 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | इन्दिवर | 44 | डिल्लीप्रसाद | male | (not set) | |
| 28148 | 32334 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | इन्दिवर | 44 | फडिन्द्र | male | (not set) | |
| 28149 | 32335 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | इन्दिवर | 44 | हरिप्रसाद | male | (not set) | |
| 28150 | 32336 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | भीमलाल | 45 | तुलसीराम | male | (not set) | |
| 28151 | 32337 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | भीमलाल | 45 | डिल्लीराम | male | (not set) | |
| 28152 | 32338 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | चन्द्रशेखर | 41 | बनारशी | male | (not set) | |
| 28153 | 32339 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | 39 | जयभद्र | male | |||
| 28154 | 32340 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | जयभद्र | 40 | मंगल | male | ||
| 28155 | 32341 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | मंगल | 41 | बालानन्द | male | ||
| 28156 | 32342 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | बालानन्द | 42 | नारायण | male | ||
| 28157 | 32343 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | नारायण | 43 | इन्द्रप्रसाद | male | ||
| 28158 | 32344 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | नारायण | 44 | इन्दिवर | male | (not set) | |
| 28159 | 32345 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | इन्दिवर | 45 | डिल्लीराम | male | (not set) | |
| 28160 | 32346 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | बालानन्द | 42 | काशीदास | male | (not set) | |
| 28161 | 32347 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | काशीदास | 43 | श्रीकान्त | male | (not set) | |
| 28162 | 32348 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | श्रीकान्त | 44 | प्रभाखर | male | (not set) | |
| 28163 | 32349 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | डिल्लीराम | 46 | घनश्याम | male | (not set) | |
| 28164 | 32350 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | घनश्याम | 47 | बद्रीप्रसाद | male | (not set) | |
| 28165 | 32351 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | जयराम | 48 | कुलप्रसाद | male | (not set) | |
| 28166 | 32352 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | दलसिंह | 42 | स्वरूपसिंह | male | (not set) | |
| 28167 | 32353 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | स्वरूपसिंह | 43 | जंगबहादुर | male | (not set) | |
| 28168 | 32354 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | जंगबहादुर | 44 | भेषबहादुर | male | (not set) | |
| 28169 | 32355 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | भेषबहादुर | 45 | भीमबहादुर | male | (not set) | |
| 28170 | 32356 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | जंगबहादुर | 44 | रनबहादुर | male | (not set) | |
| 28171 | 32357 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | रनबहादुर | 45 | भीमबहादुर | male | (not set) | |
| 28172 | 32358 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | स्वरूपसिंह | 43 | रामचन्द्र | male | (not set) | |
| 28173 | 32359 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | रामचन्द्र | 44 | भर्तध्वज | male | (not set) | |
| 28174 | 32360 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | भर्तध्वज | 45 | रंगलाल | male | (not set) | |
| 28175 | 32361 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | भर्तध्वज | 45 | भक्तबहादुर | male | (not set) | |
| 28176 | 32362 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | भर्तध्वज | 45 | रत्नबहादुर | male | (not set) | |
| 28177 | 32363 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | दलसिंह | 42 | ऐमान | male | (not set) | |
| 28178 | 32364 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | ऐमान | 43 | कर्णसिंह | male | (not set) | |
| 28179 | 32365 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | कर्णसिंह | 44 | बौद्धमान | male | (not set) | |
| 28180 | 32366 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | बौद्धमान | 45 | चूडामण् ि | male | (not set) | |
| 28181 | 32367 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | बौद्धमान | 45 | मनबहादुर | male | (not set) | |
| 28182 | 32368 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | कर्णसिंह | 44 | महासिंह | male | (not set) | |
| 28183 | 32369 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | महासिंह | 45 | गंगाराम | male | (not set) | |
| 28184 | 32370 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | महासिंह | 45 | शेरबहादुर | male | (not set) | |
| 28185 | 32371 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | गणपति | 46 | पारश(पराशर) | male | (not set) | |
| 28186 | 32372 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | तुलसीराम | 46 | जयनारायण | male | (not set) | |
| 28187 | 32373 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | जगन्नाथ (जंगवीर) | 44 | डिल्लीराम | male | (not set) | |
| 28188 | 32374 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | पुरण | 39 | विश्वमित्र | male | (not set) | |
| 28189 | 32375 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | बुद्धि शर्मा ( कपिलमणि) | 41 | शिवशंकर | male | (not set) | |
| 28190 | 32376 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | शिवशंकर | 42 | हरिनारायण | male | (not set) | |
| 28191 | 32377 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | हरिनारायण | 43 | जयनारायण | male | (not set) | |
| 28192 | 32378 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | हरिनारायण | 43 | छविलाल | male | (not set) | |
| 28193 | 32379 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | हरिनारायण | 43 | डिल्लीराम | male | (not set) | |
| 28194 | 32380 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | शिवशंकर | 42 | हेमलाल | male | (not set) | |
| 28195 | 32381 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | छविलाल | 43 | खडानन्द | male | (not set) | |
| 28196 | 32382 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | खडानन्द | 44 | काशीनाथ | male | (not set) | |
| 28197 | 32383 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | 43 | गंगाधर | male | |||
| 28198 | 32384 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | शिवलाल | 43 | बलभद्र | male | (not set) | |
| 28199 | 32385 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | बलभद्र | 44 | रामचन्द्र | male | (not set) | |
| 28200 | 32386 | भोजपुर– दिङ्गलाबाट ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर-गंगाधरपुत्र पुरुषोत्तम (पूर्खु) | महिपति | 46 | भवानीशंकर | male | (not set) |
