- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 34,001-34,100 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34001 | 38272 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कर्णाखर | 44 | गौरीशंकर | male | (not set) | |
| 34002 | 38273 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रतिमन | 43 | रविलाल | male | (not set) | |
| 34003 | 38274 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भगीरथ | 45 | विष्णुप्रसाद | male | (not set) | |
| 34004 | 38275 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल | 44 | खडानन्द | male | (not set) | |
| 34005 | 38276 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द | 45 | चिन्तामणि | male | (not set) | |
| 34006 | 38277 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द | 45 | रविलाल | male | (not set) | |
| 34007 | 38278 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल | 44 | हरिनारायण ं मनमाया | male | (not set) | |
| 34008 | 38279 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल | 44 | विलभद्र | male | (not set) | |
| 34009 | 38280 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीराम | 42 | जयनारायण | male | (not set) | |
| 34010 | 38281 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बृहस्पति | 41 | चन्द्रलाल | male | (not set) | |
| 34011 | 38282 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल | 43 | जयनारायण ९जगन्नाथ० | male | (not set) | |
| 34012 | 38283 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जयनारायण ९जगन्नाथ० | 44 | जनकलाल | male | (not set) | |
| 34013 | 38284 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | चन्द्रलाल | 42 | निधिराम | male | (not set) | |
| 34014 | 38285 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | निधिराम | 43 | चन्द्रलाल | male | (not set) | |
| 34015 | 38286 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | महेश्वर | 45 | कमलप्रसाद | male | (not set) | |
| 34016 | 38287 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | चन्द्रलाल | 42 | लछुमन | male | (not set) | |
| 34017 | 38288 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लछुमन | 43 | बलभद्र | male | (not set) | |
| 34018 | 38289 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | चन्द्रलाल | 44 | महेश्वर | male | (not set) | |
| 34019 | 38290 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | महेश्वर | 45 | इमलाल | male | (not set) | |
| 34020 | 38291 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल | 43 | छविलाल | male | (not set) | |
| 34021 | 38292 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल | 44 | नन्दलाल | male | (not set) | |
| 34022 | 38293 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाधर | 41 | बृद्धिलाल ं कौशिला | male | (not set) | |
| 34023 | 38294 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ं रुका | 43 | प्रेमलाल ं सावित्रा धमला | male | (not set) | |
| 34024 | 38295 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रेमलाल ं सावित्रा धमला | 44 | टीकाराम ं केदारकुमारी धमला | male | (not set) | |
| 34025 | 38296 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रेमलाल ं सावित्रा धमला | 44 | हरिप्रसाद ं चनमाया धमला | male | (not set) | |
| 34026 | 38297 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रेमलाल ं सावित्रा धमला | 44 | गंगाप्रसाद ं बालकुमारी | male | (not set) | |
| 34027 | 38298 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रेमलाल ं सावित्रा धमला | 44 | शिवप्रसाद ं गोमा धमला | male | (not set) | |
| 34028 | 38299 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवलाल | 43 | तुलसीराम | male | (not set) | |
| 34029 | 38300 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | धनश्री | 44 | हीरालाल ं | male | (not set) | |
| 34030 | 38301 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हीरालाल ं | 45 | प्रवाखर | male | (not set) | |
| 34031 | 38302 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रवाखर | 46 | पद्मलाल | male | (not set) | |
| 34032 | 38303 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 47 | देवीप्रसाद | male | (not set) | |
| 34033 | 38304 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रवाखर | 46 | अनन्तलाल | male | (not set) | |
| 34034 | 38305 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रवाखर | 46 | नरपति | male | (not set) | |
| 34035 | 38306 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हीरालाल ं | 45 | परमानन्द | male | (not set) | |
| 34036 | 38307 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | परमानन्द | 46 | शिवलाल | male | (not set) | |
| 34037 | 38308 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | सुदर्शन | 41 | विलभद्र | male | (not set) | |
| 34038 | 38309 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विलभद्र | 42 | बालानन्द (तुलसी) | male | (not set) | |
| 34039 | 38310 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवप्रसाद(शिवलाल) | 45 | कपील९बृहस्पति० | male | (not set) | |
| 34040 | 38311 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णु प्रसाद ं यशोदा दुलाल | 46 | राजेन्द्र९खड्ग० ं कृष्णमाया न्यौपाने | male | (not set) | |
| 34041 | 38312 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | टीकाराम | 45 | हरिभक्त(हरिप्रसाद) | male | (not set) | |
| 34042 | 38313 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द ं लक्षीमा | 44 | पुष्पलाल | male | (not set) | |
| 34043 | 38314 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गणपति ९टंकप्रसाद० ं | 45 | कपीलमणि ं तुलसादेवी | male | (not set) | |
| 34044 | 38315 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीहर्क | 44 | पशुपति | male | (not set) | |
| 34045 | 38316 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पशुपति | 45 | डिल्लीराम | male | (not set) | |
| 34046 | 38317 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | डिल्लीराम | 46 | भगीरथ ं कौशल्या न्यौपाने | male | (not set) | |
| 34047 | 38318 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | डिल्लीराम | 46 | छविलाल ९कपीलमुनि० ं हरिमाया सापकोटा | male | (not set) | |
| 34048 | 38319 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुनाखरी ं जमुना फुयाल | 47 | टेकनाथ ं जयन्ता अधिकारी | male | (not set) | |
| 34049 | 38320 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुलाल | 45 | रामप्रसाद ं | male | (not set) | |
| 34050 | 38321 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुलाल | 45 | श्रीप्रसाद ं मायादेवी दाहाल | male | (not set) | |
| 34051 | 38322 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुलाल | 45 | नरपति ं राधादेवी आचार्य | male | (not set) | |
| 34052 | 38323 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुलाल | 45 | देवीप्रसाद ं राधा घिमिरे | male | (not set) | |
| 34053 | 38324 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बालकृष्ण ९बालध्वज० | 45 | नीलकण्ठ९नरपति० | male | (not set) | |
| 34054 | 38325 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बालकृष्ण ९बालध्वज० | 45 | जयधर्म९धर्मानन्द० | male | (not set) | |
| 34055 | 38326 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बालकृष्ण ९बालध्वज० | 45 | भरतलाल | male | (not set) | |
| 34056 | 38327 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | टीकाराम | 44 | शर्मानन्द ं | male | (not set) | |
| 34057 | 38328 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मीकान्त ं लक्ष्मीमाया | 44 | नन्दिकेशर ं | male | (not set) | |
| 34058 | 38329 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दिकेशर ं | 45 | खडानन्द | male | ||
| 34059 | 38330 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मीकान्त ं लक्ष्मीमाया | 44 | तुलसी ं तुलसामाया | male | (not set) | |
| 34060 | 38331 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | चन्द्रदीप ं जानुका | 46 | खडानन्द | male | ||
| 34061 | 38332 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | तुलसी ं तुलसामाया | 45 | भोलानाथ ं | male | (not set) | |
| 34062 | 38333 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | इच्छा बहादुर | 44 | फौद सिंह | male | (not set) | |
| 34063 | 38334 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | फौद सिंह | 45 | दानबहादुर ं टुल्का माया | male | (not set) | |
| 34064 | 38335 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दानबहादुर ं टुल्का माया | 46 | मुक्तिबहादुर ं नन्दमाया धिताल | male | (not set) | |
| 34065 | 38336 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मुक्तिबहादुर ं नन्दमाया धिताल | 47 | हरिबहादुर ं चिनीमाया बस्नेत | male | (not set) | |
| 34066 | 38337 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गौरीलाल ं तुलसा आपागाई | 47 | भीमप्रसाद ं हर्कमाया खनाल | male | (not set) | |
| 34067 | 38338 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विलभद्र | 42 | वालानन्द | male | ||
| 34068 | 38339 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गोविन्द | 44 | लक्ष्मीप्रसाद (लछोमन) | male | (not set) | |
| 34069 | 38340 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गोविन्द | 44 | परमानन्द ९प्रवाखर० | male | (not set) | |
| 34070 | 38341 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गोविन्द | 44 | नरप्रसाद | male | ||
| 34071 | 38342 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गोविन्द | 44 | मधुसुदन ं धनमाया | male | (not set) | |
| 34072 | 38343 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामप्रसाद ९श्रीराम० ं चन्द्रमाया सिम्खडा | 45 | चन्द्रलाल ं मधुमाया सुवेदी | male | (not set) | |
| 34073 | 38344 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रतिमन | 46 | कृष्णाखर ंधनमाया | male | (not set) | |
| 34074 | 38345 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कृष्णाखर ंधनमाया | 44 | गौरीशंकर ं यशोदा | male | (not set) | |
| 34075 | 38346 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बलभद्र | 46 | बैजनाथ ं कृष्णमाया ढुङ्गेल | male | (not set) | |
| 34076 | 38347 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बैजनाथ ं कृष्णमाया ढुङ्गेल | 47 | इन्द्रप्रसाद ं चन्द्रकला अधिकारी | male | (not set) | |
| 34077 | 38348 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बैजनाथ ं कृष्णमाया ढुङ्गेल | 47 | पद्मलाल ं टीकाराम ं घिमिरे | male | (not set) | |
| 34078 | 38349 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द | 44 | हरिप्रसाद९शर्मा० धनमाया नेपाल | male | (not set) | |
| 34079 | 38350 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिप्रसाद९शर्मा० धनमाया नेपाल | 45 | विष्णुलाल ं लीलादेवी घिमिरे | male | (not set) | |
| 34080 | 38351 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुलाल ं लीलादेवी घिमिरे | 46 | भगीरथ ं भद्रशिला ढकाल | male | (not set) | |
| 34081 | 38352 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिप्रसाद९शर्मा० धनमाया नेपाल | 45 | रामचन्द्र ं सावित्रा ढकाल, रन्दता | male | (not set) | |
| 34082 | 38353 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामचन्द्र ं सावित्रा ढकाल, रन्दता | 46 | महेश्वर ं गोमादेवी पराजुली | male | (not set) | |
| 34083 | 38354 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामचन्द्र ं सावित्रा ढकाल, रन्दता | 46 | लोकनाथ ं तिलरुपा दंगाल | male | (not set) | |
| 34084 | 38355 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामचन्द्र ं सावित्रा ढकाल, रन्दता | 46 | कर्णबहादुर ं खिनमाया अधिकारी | male | (not set) | |
| 34085 | 38356 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द | 45 | अविकेशर | male | (not set) | |
| 34086 | 38357 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अविकेशर | 46 | डिल्लीराम ं जानुका पराजुली | male | (not set) | |
| 34087 | 38358 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अविकेशर | 46 | नन्दलाल ं तुलसा अधिकारी | male | (not set) | |
| 34088 | 38359 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लघुमन | 45 | दीनानाथ ं भागीरथी खनाल | male | (not set) | |
| 34089 | 38360 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मनोरथ | 45 | प्रेमलाल ं भद्रकला | male | (not set) | |
| 34090 | 38361 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मनोरथ | 45 | खडानन्द ं विष्णुमाया | male | (not set) | |
| 34091 | 38362 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 43 | देवेन्द्र ं लक्ष्मीमाया | male | (not set) | |
| 34092 | 38363 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवेन्द्र ं लक्ष्मीमाया | 44 | लक्ष्मीप्रसाद ं विष्णुमाया | male | (not set) | |
| 34093 | 38364 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मीप्रसाद ं विष्णुमाया | 45 | विलभद्र ं तिलरुपा अधिकारी | male | (not set) | |
| 34094 | 38365 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विलभद्र ं तिलरुपा अधिकारी | 46 | डम्बरु बल्लभ ं पवित्रा पाण्डे | male | (not set) | |
| 34095 | 38366 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रतिमन | 44 | हरिलाल ं पुतलीदेवी | male | (not set) | |
| 34096 | 38367 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | धनश्री | 44 | हीरालाल | male | (not set) | |
| 34097 | 38368 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हीरालाल | 45 | छविलाल ं बालकुमारी चम्लागाई | male | (not set) | |
| 34098 | 38369 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ं बालकुमारी चम्लागाई | 46 | विष्णुप्रसाद ं पवित्रा खड्का | male | (not set) | |
| 34099 | 38370 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पशुपति | 45 | गंगाराम | male | (not set) | |
| 34100 | 38371 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाराम | 46 | कुलराज ं चित्रकला | male | (not set) |
