- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 34,101-34,200 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34101 | 38372 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शर्मानन्द ं | 45 | तारानिधि ं हिमादेवी | male | (not set) | |
| 34102 | 38373 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | धनश्री | 44 | हीरालाल ं हर्कमाया धमला | male | (not set) | |
| 34103 | 38374 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हीरालाल ं हर्कमाया धमला | 45 | देवीचरण ं तुलसा | male | (not set) | |
| 34104 | 38375 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाधर | 41 | अजम्बर | male | (not set) | |
| 34105 | 38376 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अजम्बर | 42 | जनार्दन | male | (not set) | |
| 34106 | 38377 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जनार्दन | 43 | चन्द्रबहादुर ं | male | (not set) | |
| 34107 | 38378 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बृद्धिलाल ं कौशिला | 42 | रंगलाल ं तुलसा | male | (not set) | |
| 34108 | 38379 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रंगलाल ं तुलसा | 43 | जयप्रसाद ं | male | (not set) | |
| 34109 | 38380 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कुश्माखर | 46 | खडानन्द | male | (not set) | |
| 34110 | 38381 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द | 47 | भगीरथ | male | (not set) | |
| 34111 | 38382 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बालकृष्ण ९बालध्वज० | 45 | पुष्पलाल ं मनमाया | male | (not set) | |
| 34112 | 38383 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जयधर्म९धर्मानन्द० | 46 | मनोरथ | male | (not set) | |
| 34113 | 38384 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बालकृष्ण ९बालध्वज० | 45 | नरप्रसाद | male | (not set) | |
| 34114 | 38385 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकृष्ण | 43 | देवीभक्त ं वेदमाया | male | (not set) | |
| 34115 | 38386 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाधार | 42 | काशीनाथ | male | (not set) | |
| 34116 | 38387 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | काशीनाथ | 43 | बलभद्र | male | (not set) | |
| 34117 | 38388 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द | 45 | छविलाल ं | male | (not set) | |
| 34118 | 38389 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बलभद्र | 44 | नन्दलाल | male | (not set) | |
| 34119 | 38390 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | काशीनाथ | 43 | जसीमन्त | male | (not set) | |
| 34120 | 38391 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जसीमन्त | 44 | विश्वरुप | male | (not set) | |
| 34121 | 38392 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विश्वरुप | 45 | छविलाल | male | (not set) | |
| 34122 | 38393 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल | 46 | रुद्रप्रसाद ं पार्वता चौलागाई | male | (not set) | |
| 34123 | 38394 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल | 46 | इन्द्रप्रसाद ं राममाया | male | (not set) | |
| 34124 | 38395 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विश्वरुप | 45 | हरिलाल | male | (not set) | |
| 34125 | 38396 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिलाल | 46 | नन्दलाल | male | (not set) | |
| 34126 | 38397 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाधार | 42 | सेताउन्न जैसी | male | (not set) | |
| 34127 | 38398 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | सेताउन्न जैसी | 43 | बेनुजैसी | male | ||
| 34128 | 38399 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बेनुजैसी | 44 | पुरन्धर | male | ||
| 34129 | 38400 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुरन्धर | 45 | नन्दलाल | male | (not set) | |
| 34130 | 38401 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पथुलाल | 46 | श्रीकृष्ण | male | (not set) | |
| 34131 | 38402 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकृष्ण | 47 | अस्विनी कुमार | male | (not set) | |
| 34132 | 38403 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकृष्ण | 47 | पर्शुराम | male | (not set) | |
| 34133 | 38404 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकृष्ण | 47 | रामगोपाल | male | ||
| 34134 | 38405 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकृष्ण | 47 | श्यामगोपाल | male | ||
| 34135 | 38406 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बेनुजैसी | 44 | श्रीनाथ | male | ||
| 34136 | 38407 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामकृष्ण | 46 | मणिकण्ठ | male | ||
| 34137 | 38408 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मणिकण्ठ | 47 | देवीप्रसाद | male | ||
| 34138 | 38409 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मणिकण्ठ | 47 | नन्दलाल | male | ||
| 34139 | 38410 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मणिकण्ठ | 47 | केदारनाथ | male | (not set) | |
| 34140 | 38411 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बेनुजैसी | 44 | कृष्णलाल | male | ||
| 34141 | 38412 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिलाल | 46 | मीनप्रसाद ं कृष्णमाया | male | (not set) | |
| 34142 | 38413 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | धनन्जय | 43 | छविलाल | male | (not set) | |
| 34143 | 38414 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल | 44 | तारानिधि | male | (not set) | |
| 34144 | 38415 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | तारानिधि | 45 | छविलाल | male | (not set) | |
| 34145 | 38416 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल | 44 | चन्द्रलाल | male | (not set) | |
| 34146 | 38417 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | चन्द्रलाल | 45 | जयभद्र ं टंकमाया | male | (not set) | |
| 34147 | 38418 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जयभद्र ं टंकमाया | 46 | यानबहादुर | male | (not set) | |
| 34148 | 38419 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | तारानिधि | 45 | श्रीविलास | male | (not set) | |
| 34149 | 38420 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल | 44 | दशरथ | male | (not set) | |
| 34150 | 38421 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकान्त | 45 | प्रभाखर | male | (not set) | |
| 34151 | 38422 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विश्वरुप | 45 | रामानन्द | male | (not set) | |
| 34152 | 38423 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामानन्द | 46 | श्रीकान्त | male | (not set) | |
| 34153 | 38424 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकान्त | 47 | नन्दलाल ं रीता | male | (not set) | |
| 34154 | 38425 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकान्त | 47 | खडानन्द | male | (not set) | |
| 34155 | 38426 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हीरालाल | 45 | प्रवाखर | male | (not set) | |
| 34156 | 38427 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रवाखर | 46 | पद्मलाल | male | (not set) | |
| 34157 | 38428 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 47 | देवीप्रसाद | male | (not set) | |
| 34158 | 38429 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रवाखर | 46 | अनन्तलाल | male | (not set) | |
| 34159 | 38430 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रवाखर | 46 | नरपति | male | (not set) | |
| 34160 | 38431 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हीरालाल | 45 | परमानन्द | male | (not set) | |
| 34161 | 38432 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | परमानन्द | 46 | शिवलाल | male | (not set) | |
| 34162 | 38433 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शर्मानन्द ं | 45 | रत्नमणि | male | (not set) | |
| 34163 | 38434 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रत्नमणि | 46 | शिवलाल | male | (not set) | |
| 34164 | 38435 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नरपति | 45 | महिपति | male | (not set) | |
| 34165 | 38436 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | तिलचन | 45 | गणेशं | male | (not set) | |
| 34166 | 38437 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | – | 40 | दशरथ | male | (not set) | |
| 34167 | 38438 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दशरथ | 41 | श्रीबल्लभ | male | (not set) | |
| 34168 | 38439 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामभक्त | 43 | मुक्तिनाथ | male | (not set) | |
| 34169 | 38440 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कर्णाखर | 44 | ओमप्रसाद | male | (not set) | |
| 34170 | 38441 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकान्त | 45 | पर्वत | male | (not set) | |
| 34171 | 38442 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकान्त | 45 | रामचन्द्र | male | (not set) | |
| 34172 | 38443 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | त्रिलोचन(तिलचन) | 42 | दामोदर | male | (not set) | |
| 34173 | 38444 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामचन्द्र | 44 | मेघनाथ | male | (not set) | |
| 34174 | 38445 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 44 | तुलाराम | male | (not set) | |
| 34175 | 38446 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 44 | धर्मलाल | male | (not set) | |
| 34176 | 38447 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | धर्मलाल | 45 | टीकाराम | male | (not set) | |
| 34177 | 38448 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | धर्मलाल | 45 | विदुर कुमार | male | (not set) | |
| 34178 | 38449 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 44 | जगनिधि | male | (not set) | |
| 34179 | 38450 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जगनिधि | 45 | कृष्णप्रसाद | male | (not set) | |
| 34180 | 38451 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जगनिधि | 45 | धनञ्जय | male | (not set) | |
| 34181 | 38452 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 44 | मनोरथ | male | (not set) | |
| 34182 | 38453 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 44 | छविलाल | male | (not set) | |
| 34183 | 38454 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | त्रिलोचन(तिलचन) | 42 | अनिरुद्र | male | (not set) | |
| 34184 | 38455 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अनिरुद्र | 43 | श्रीकृष्ण | male | (not set) | |
| 34185 | 38456 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अनिरुद्र | 43 | बलभद्र | male | (not set) | |
| 34186 | 38457 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | त्रिलोचन(तिलचन) | 42 | शिवलाल | male | (not set) | |
| 34187 | 38458 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवलाल | 43 | वाणी विलास | male | (not set) | |
| 34188 | 38459 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | वाणी विलास | 44 | रामचन्द्र | male | (not set) | |
| 34189 | 38460 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवलाल | 43 | खडानन्द | male | (not set) | |
| 34190 | 38461 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवलाल | 43 | श्यामलाल | male | (not set) | |
| 34191 | 38462 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिप्रसाद ं हर्कमाया | 45 | ठमनाथ ं कृष्णमाया | male | (not set) | |
| 34192 | 38463 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुष्पराज ं मैनादेवी | 45 | मीनप्रसाद ं प्रमिला | male | (not set) | |
| 34193 | 38464 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुष्पराज ं मैनादेवी | 45 | ऋषिराज ं अन्जु | male | (not set) | |
| 34194 | 38465 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुष्पराज ं मैनादेवी | 45 | चूडाप्रसाद ं मीना | male | (not set) | |
| 34195 | 38466 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दामोदर | 38 | शंकर | male | (not set) | |
| 34196 | 38467 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नारद | 45 | रामप्रसाद | male | (not set) | |
| 34197 | 38468 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नारद | 45 | पद्मप्रसाद | male | (not set) | |
| 34198 | 38469 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | डिल्लीराम | 44 | हरिलाल | male | (not set) | |
| 34199 | 38470 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गणपति | 44 | प्रमानन्द ं नर्मदा चम्लागाई | male | (not set) | |
| 34200 | 38471 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रमानन्द ं नर्मदा चम्लागाई | 45 | रविलाल ं मन्दरा रिजाल | male | (not set) |
