- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 34,601-34,700 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34601 | 38872 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बालकृष्ण ९बालध्वज० | 45 | कुश्माखर | male | (not set) | |
| 34602 | 38873 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ९कपीलमुनि० ं हरिमाया सापकोटा | 46 | हरिप्रसाद ं मीरा रिजाल | male | (not set) | |
| 34603 | 38874 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ९कपीलमुनि० ं हरिमाया सापकोटा | 46 | लयप्रसाद ं सुशीला ९राधा० वास्कोटा | male | (not set) | |
| 34604 | 38875 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ९कपीलमुनि० ं हरिमाया सापकोटा | 46 | रामप्रसाद ं देवीमाया कट्टेल | male | (not set) | |
| 34605 | 38876 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ९कपीलमुनि० ं हरिमाया सापकोटा | 46 | गोविन्द प्रसाद ं ।।।।।।रिजाल | male | (not set) | |
| 34606 | 38877 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दीकेशर ं नेत्रकुमारी | 46 | पे्रम ं भीमा घिमिरे | male | (not set) | |
| 34607 | 38878 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दीकेशर ं नेत्रकुमारी | 46 | होमनाथ ं अनिता सुवेदी | male | (not set) | |
| 34608 | 38879 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भगीरथ ं कौशल्या न्यौपाने | 47 | काशीनाथ ं टंकमाया भुर्तेल | male | (not set) | |
| 34609 | 38880 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दाताराम ं धनमाया | 45 | खेमप्रसाद ं भीमा | male | (not set) | |
| 34610 | 38881 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दाताराम ं धनमाया | 45 | तारानाथ ं भोजकुमारी | male | (not set) | |
| 34611 | 38882 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दामोदर | 43 | लक्ष्मीकान्त ं लक्ष्मीमाया | male | (not set) | |
| 34612 | 38883 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द | 46 | चक्रप्रसाद ं पवित्रा देवकोटा | male | (not set) | |
| 34613 | 38884 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द | 46 | खीलहरि ं लक्ष्मी पौडेल | male | (not set) | |
| 34614 | 38885 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द | 46 | लेखनाथ ं पूजा घिमिरे | male | (not set) | |
| 34615 | 38886 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द | 46 | लीलानाथ ं पवित्रा फुँयाल | male | (not set) | |
| 34616 | 38887 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दिकेशर ं | 45 | चन्द्रबहादुर ं देवीमाया कार्की | male | (not set) | |
| 34617 | 38888 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | तुलसी ं तुलसामाया | 45 | चन्द्रदीप ं जानुका | male | (not set) | |
| 34618 | 38889 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द | 47 | लीलानाथ | male | ||
| 34619 | 38890 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भोलानाथ ं | 46 | मनोरथ ं शोभा | male | (not set) | |
| 34620 | 38891 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भोलानाथ ं | 46 | तिलक ं कविता | male | (not set) | |
| 34621 | 38892 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भोलानाथ ं | 46 | जोगप्रसाद ं | male | (not set) | |
| 34622 | 38893 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मीकान्त ं लक्ष्मीमाया | 44 | बलभद्र ं गंगामाया देवकोटा | male | (not set) | |
| 34623 | 38894 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बलभद्र ं गंगामाया देवकोटा | 45 | काशीनाथ ं देवमाया देवकोटा | male | (not set) | |
| 34624 | 38895 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | काशीनाथ ं देवमाया देवकोटा | 46 | भानुभक्त ं पार्वती देवकोटा | male | (not set) | |
| 34625 | 38896 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | काशीनाथ ं देवमाया देवकोटा | 46 | रामप्रसाद ंपार्वती दाहाल | male | (not set) | |
| 34626 | 38897 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिबहादुर ं चिनीमाया बस्नेत | 48 | शेरबहादुर ं पवित्रा थापा | male | (not set) | |
| 34627 | 38898 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मुक्तिबहादुर ं नन्दमाया धिताल | 47 | गोकुल बहादुर ं हीरामाया | male | (not set) | |
| 34628 | 38899 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मुक्तिबहादुर ं नन्दमाया धिताल | 47 | अर्जुन बहादुर ं यशोदा | male | (not set) | |
| 34629 | 38900 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मुक्तिबहादुर ं नन्दमाया धिताल | 47 | गोविन्द बहादुर | male | (not set) | |
| 34630 | 38901 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भीमप्रसाद ं हर्कमाया खनाल | 47 | इन्द्र ं सीता कोइराला | male | (not set) | |
| 34631 | 38902 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गौरीलाल ं तुलसा आपागाई | 47 | जीवन ं पवित्रा ढुङ्गाना | male | (not set) | |
| 34632 | 38903 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गौरीलाल ं तुलसा आपागाई | 47 | धनपति ं दुर्गा घिमिरे | male | (not set) | |
| 34633 | 38904 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुप्रसाद ं टीकादेवी दाहाल | 47 | घनश्याम ं सीता आचार्य | male | (not set) | |
| 34634 | 38905 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | वालानन्द | 43 | गोविन्द | male | ||
| 34635 | 38906 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मीप्रसाद (लछोमन) | 45 | टंकप्रसाद ं गंगामाया | male | (not set) | |
| 34636 | 38907 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मीप्रसाद (लछोमन) | 45 | देवीप्रसाद ं इन्द्रमाया | male | (not set) | |
| 34637 | 38908 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मीप्रसाद (लछोमन) | 45 | रामप्रसाद ं टीकादेवी | male | (not set) | |
| 34638 | 38909 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मीप्रसाद (लछोमन) | 45 | मोहनप्रसाद ं सीतादेवी | male | (not set) | |
| 34639 | 38910 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | परमानन्द ९प्रवाखर० | 45 | मेदीनीप्रसाद ं टीकादेवी | male | (not set) | |
| 34640 | 38911 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | परमानन्द ९प्रवाखर० | 45 | हरिप्रसाद ं हीरादेवी | male | (not set) | |
| 34641 | 38912 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | परमानन्द ९प्रवाखर० | 45 | लीलाधर ं दमयन्तादेवी | male | (not set) | |
| 34642 | 38913 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | परमानन्द ९प्रवाखर० | 45 | महेश ं विन्दादेवी | male | (not set) | |
| 34643 | 38914 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नरप्रसाद | 45 | आलोक९पर्शुराम० ं उमा | male | (not set) | |
| 34644 | 38915 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नरप्रसाद | 45 | श्रीकृष्ण अभिरुद्र | male | ||
| 34645 | 38916 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नरप्रसाद | 45 | खेमराज ं वविता | male | (not set) | |
| 34646 | 38917 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नरप्रसाद | 45 | कमल ं राधिका | male | (not set) | |
| 34647 | 38918 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मधुसुदन ं धनमाया | 45 | नैनकुमार ं सावित्रादेवी | male | (not set) | |
| 34648 | 38919 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मधुसुदन ं धनमाया | 45 | डिल्लीराम ं झुमादेवी | male | (not set) | |
| 34649 | 38920 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मधुसुदन ं धनमाया | 45 | इन्द्रकुमार ं कुमारीदेवी | male | (not set) | |
| 34650 | 38921 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल ं कौशिला अधिकारी | 46 | रोमलाल ं गांगा गुजरेल | male | (not set) | |
| 34651 | 38922 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | चन्द्रलाल ं मधुमाया सुवेदी | 46 | गोविन्द्र ं भक्ति दाहाल | male | (not set) | |
| 34652 | 38923 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गौरीशंकर ं यशोदा | 45 | गंगाराम ं लता देवकोटा | male | (not set) | |
| 34653 | 38924 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीप्रसाद ं | 45 | भुवनप्रसाद ं कल्पना ढकाल | male | (not set) | |
| 34654 | 38925 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीप्रसाद ं | 45 | मोहन ं रेखा | male | (not set) | |
| 34655 | 38926 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रंगलाल ं लीलामाया बजगाई | 45 | कपीलमणि | male | (not set) | |
| 34656 | 38927 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बद्रीनाथ | 46 | गोपालप्रसाद | male | (not set) | |
| 34657 | 38928 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवप्रसाद(शिवलाल) | 45 | देवनारायण | male | (not set) | |
| 34658 | 38929 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कपील९बृहस्पति० | 46 | भीमप्रसाद९भोजराज० ं मन्जिता आचार्य | male | (not set) | |
| 34659 | 38930 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवप्रसाद(शिवलाल) | 45 | भगिरथ ं लीला पराजुली | male | (not set) | |
| 34660 | 38931 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवप्रसाद(शिवलाल) | 45 | मनोरथ | male | (not set) | |
| 34661 | 38932 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खडानन्द | 45 | बलभद्र | male | (not set) | |
| 34662 | 38933 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल ं टीकाराम ं घिमिरे | 48 | गोविन्द | male | ||
| 34663 | 38934 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | इन्द्रप्रसाद ं चन्द्रकला अधिकारी | 48 | होमनाथ ं राधा ढकाल | male | (not set) | |
| 34664 | 38935 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बैजनाथ ं कृष्णमाया ढुङ्गेल | 47 | यज्ञप्रसाद | male | (not set) | |
| 34665 | 38936 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | 1 | …………………………… | male | (not set) | ||
| 34666 | 38937 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिप्रसाद९शर्मा० धनमाया नेपाल | 45 | उमाकान्त ं धनमाया न्यौपाने | male | (not set) | |
| 34667 | 38938 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुलाल ं लीलादेवी घिमिरे | 46 | होमनाथ ं दिव्यश्वरी ढकाल | male | (not set) | |
| 34668 | 38939 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भगीरथ ं भद्रशिला ढकाल | 47 | धनश्याम ं निमा आचार्य | male | (not set) | |
| 34669 | 38940 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुलाल ं लीलादेवी घिमिरे | 46 | डिल्लीराम ं | male | (not set) | |
| 34670 | 38941 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | महेश्वर ं गोमादेवी पराजुली | 47 | इन्द्रकुमार ं सावित्रा अधिकारी | male | (not set) | |
| 34671 | 38942 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | महेश्वर ं गोमादेवी पराजुली | 47 | मोहन | male | ||
| 34672 | 38943 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामचन्द्र ं सावित्रा ढकाल, रन्दता | 46 | दिलबहादुर | male | ||
| 34673 | 38944 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लोकनाथ ं तिलरुपा दंगाल | 47 | जगन्नाथ ं कल्पना मैनाली | male | (not set) | |
| 34674 | 38945 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामचन्द्र ं सावित्रा ढकाल, रन्दता | 46 | भोला ं गंगादेवी बस्नेत | male | (not set) | |
| 34675 | 38946 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कर्णबहादुर ं खिनमाया अधिकारी | 47 | लालबहादुर ं रम्बा भण्डारी | male | (not set) | |
| 34676 | 38947 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामचन्द्र ं सावित्रा ढकाल, रन्दता | 46 | डिल्लीराम ं हरिमाया बराल | male | (not set) | |
| 34677 | 38948 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामचन्द्र ं सावित्रा ढकाल, रन्दता | 46 | चित्राखर ं मेनका बोहारा | male | (not set) | |
| 34678 | 38949 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | डिल्लीराम ं जानुका पराजुली | 47 | दुर्गा ं देवीमाया आचार्य | male | (not set) | |
| 34679 | 38950 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | डिल्लीराम ं जानुका पराजुली | 47 | टंक | male | (not set) | |
| 34680 | 38951 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | डिल्लीराम ं जानुका पराजुली | 47 | भोला | male | (not set) | |
| 34681 | 38952 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दलाल ं तुलसा अधिकारी | 47 | भगीरथ | male | (not set) | |
| 34682 | 38953 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दलाल ं तुलसा अधिकारी | 47 | टंक ं नर्मदा दाहाल | male | (not set) | |
| 34683 | 38954 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दलाल ं तुलसा अधिकारी | 47 | टीकाराम ं चन्द्रमाया आचार्य | male | (not set) | |
| 34684 | 38955 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दलाल ं तुलसा अधिकारी | 47 | मुक्ति ं गंगा कट्टेल | male | (not set) | |
| 34685 | 38956 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनानाथ ं भागीरथी खनाल | 46 | काशीनाथ ं दिपा दाहाल | male | (not set) | |
| 34686 | 38957 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनानाथ ं भागीरथी खनाल | 46 | केवलराम | male | ||
| 34687 | 38958 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनानाथ ं भागीरथी खनाल | 46 | जगन्नाथ ं नयकला पोखरेल | male | (not set) | |
| 34688 | 38959 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनानाथ ं भागीरथी खनाल | 46 | मित्रधर ं रुपा ढकाल | male | (not set) | |
| 34689 | 38960 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनानाथ ं भागीरथी खनाल | 46 | अमर ं रिङ्कु | male | (not set) | |
| 34690 | 38961 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनानाथ ं भागीरथी खनाल | 46 | गुणाकर ं ईश्वरी पाण्डे | male | (not set) | |
| 34691 | 38962 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनानाथ ं भागीरथी खनाल | 46 | तुलसी ं गीता फुयाल | male | (not set) | |
| 34692 | 38963 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भवानी ं चन्द्रकला कोइराला | 46 | लोकनाथ ं लीला ढकाल | male | (not set) | |
| 34693 | 38964 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भवानी ं चन्द्रकला कोइराला | 46 | वेदनिधि (मेदिनी) | male | (not set) | |
| 34694 | 38965 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भवानी ं चन्द्रकला कोइराला | 46 | लक्ष्मीप्रसाद ं तीला बजगाई | male | (not set) | |
| 34695 | 38966 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल ं यशोदा | 46 | रंगलाल ं जयन्ता | male | (not set) | |
| 34696 | 38967 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल ं यशोदा | 46 | पुण्यप्रसाद ं देवीमाया | male | (not set) | |
| 34697 | 38968 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल ं यशोदा | 46 | भीमप्रसाद ं कालिका | male | (not set) | |
| 34698 | 38969 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल ं यशोदा | 46 | गोपालचन्द्र ं सुशीला | male | (not set) | |
| 34699 | 38970 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | राधाकृष्ण | 43 | जयनारायण | male | (not set) | |
| 34700 | 38971 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | धनपति | 44 | मनोरथ | male | (not set) |
