- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 35,601-35,700 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35601 | 39873 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कर्णाखर | 46 | चेतन | male | (not set) | |
| 35602 | 39874 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कर्णाखर | 46 | नवल | male | (not set) | |
| 35603 | 39875 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कर्णाखर | 46 | माधव | male | (not set) | |
| 35604 | 39876 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कर्णाखर | 46 | कामनाथ | male | (not set) | |
| 35605 | 39877 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 46 | केशव | male | (not set) | |
| 35606 | 39878 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | महेश्वर | 45 | कृष्णप्रसाद | male | (not set) | |
| 35607 | 39879 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | महेश्वर | 45 | टीकाप्रसाद | male | (not set) | |
| 35608 | 39880 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | इमलाल | 46 | श्रीप्रसाद | male | (not set) | |
| 35609 | 39881 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | होमप्रसाद | 47 | मदन | male | (not set) | |
| 35610 | 39882 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दुर्गाप्रसाद | 47 | शंकर | male | (not set) | |
| 35611 | 39883 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दलाल | 45 | तुलसी | male | (not set) | |
| 35612 | 39884 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | उमेश | 46 | विष्णुप्रसाद | male | (not set) | |
| 35613 | 39885 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मोहनप्रसाद | 46 | श्यामप्रसाद | male | (not set) | |
| 35614 | 39886 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मोहनप्रसाद | 46 | लक्ष्मीप्रसाद | male | (not set) | |
| 35615 | 39887 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बृद्धिलाल ं कौशिला | 42 | विष्णुप्रसाद | male | (not set) | |
| 35616 | 39888 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ं रुका | 45 | लछुमन | male | (not set) | |
| 35617 | 39889 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ं रुका | 45 | दधिराम | male | (not set) | |
| 35618 | 39890 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ं रुका | 45 | गंगाप्रसाद९श्रीलाल० | male | (not set) | |
| 35619 | 39891 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | टीकाराम ं केदारकुमारी धमला | 45 | लीलाराज | male | (not set) | |
| 35620 | 39892 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिप्रसाद ं चनमाया धमला | 45 | रामप्रसाद | male | (not set) | |
| 35621 | 39893 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिप्रसाद ं चनमाया धमला | 45 | भरत | male | (not set) | |
| 35622 | 39894 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवप्रसाद ं गोमा धमला | 45 | किशोर | male | (not set) | |
| 35623 | 39895 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवप्रसाद ं गोमा धमला | 45 | सुबोध ९भूप० | male | (not set) | |
| 35624 | 39896 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | झकप्रसाद ९देवीप्रसाद० ं | 45 | सुजन ९चिरञ्जीवी० | male | (not set) | |
| 35625 | 39897 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | झकप्रसाद ९देवीप्रसाद० ं | 45 | सुशान९यकराज० | male | (not set) | |
| 35626 | 39898 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुष्पराजं | 45 | सन्तोष | male | (not set) | |
| 35627 | 39899 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुष्पराजं | 45 | यदु | male | (not set) | |
| 35628 | 39900 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवदत्त | 45 | विष्णुप्रसाद | male | (not set) | |
| 35629 | 39901 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हीरालाल ं | 45 | छविलाल | male | (not set) | |
| 35630 | 39902 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवीप्रसाद | 48 | शरदकुमार | male | (not set) | |
| 35631 | 39903 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवीप्रसाद | 48 | भुषण | male | (not set) | |
| 35632 | 39904 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवीप्रसाद | 48 | उत्तम | male | (not set) | |
| 35633 | 39905 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवीप्रसाद | 48 | आजाद | male | (not set) | |
| 35634 | 39906 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवीप्रसाद | 48 | उदित नारायण | male | (not set) | |
| 35635 | 39907 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाप्रसाद | 49 | सुरेश | male | (not set) | |
| 35636 | 39908 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शम्भुप्रसाद | 48 | खगेन्द्र | male | (not set) | |
| 35637 | 39909 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शम्भुप्रसाद | 48 | तारा | male | (not set) | |
| 35638 | 39910 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बद्रीप्रसाद | 48 | भोला | male | (not set) | |
| 35639 | 39911 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बद्रीप्रसाद | 48 | केशव | male | (not set) | |
| 35640 | 39912 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बद्रीप्रसाद | 48 | माधव | male | (not set) | |
| 35641 | 39913 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | आशालाल | 48 | दामोदर | male | (not set) | |
| 35642 | 39914 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नरपति | 47 | कृष्णप्रसाद | male | (not set) | |
| 35643 | 39915 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुप्रसाद | 48 | सुदर्शन | male | (not set) | |
| 35644 | 39916 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शेखरनाथ | 48 | अशोक | male | (not set) | |
| 35645 | 39917 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बेनुप्रसाद | 48 | सिदार | male | (not set) | |
| 35646 | 39918 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | उदयनारायण | 48 | केशव | male | (not set) | |
| 35647 | 39919 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | सुदर्शन | 41 | वेणुधर | male | (not set) | |
| 35648 | 39920 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | सुदर्शन | 41 | शंकर | male | (not set) | |
| 35649 | 39921 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | सुदर्शन | 41 | पद्मप्रसाद | male | (not set) | |
| 35650 | 39922 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | सुदर्शन | 41 | तिलचन | male | (not set) | |
| 35651 | 39923 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विलभद्र | 42 | श्रीहर्क | male | (not set) | |
| 35652 | 39924 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गोविन्द | 44 | लछुमन | male | (not set) | |
| 35653 | 39925 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गोविन्द | 44 | प्रवाखर | male | (not set) | |
| 35654 | 39926 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गोविन्द | 44 | डिल्लीप्रसाद | male | (not set) | |
| 35655 | 39927 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गोविन्द | 44 | नरप्रसाद | male | (not set) | |
| 35656 | 39928 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गोविन्द | 44 | मधुसुदन | male | (not set) | |
| 35657 | 39929 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल | 47 | रवीन | male | (not set) | |
| 35658 | 39930 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खगेन्द्र | 47 | गिरिराज९अनिरुद्र० | male | (not set) | |
| 35659 | 39931 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खगेन्द्र | 47 | अरुण | male | (not set) | |
| 35660 | 39932 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिभक्त(हरिप्रसाद) | 46 | खड्गप्रसाद | male | (not set) | |
| 35661 | 39933 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिभक्त(हरिप्रसाद) | 46 | मोहनप्रसाद | male | (not set) | |
| 35662 | 39934 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | ओमप्रसाद | 47 | ताराप्रसाद | male | (not set) | |
| 35663 | 39935 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिभक्त | 46 | झुमनाथ | male | (not set) | |
| 35664 | 39936 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिभक्त | 46 | टेकनाथ | male | (not set) | |
| 35665 | 39937 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिभक्त | 46 | भानुभक्त | male | (not set) | |
| 35666 | 39938 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिभक्त | 46 | गोपालचन्द्र | male | (not set) | |
| 35667 | 39939 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कपीलमणि ं तुलसादेवी | 46 | फडिन्द्रबहादुर | male | (not set) | |
| 35668 | 39940 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जनकबहादुर | 47 | अमृतबहादुर | male | (not set) | |
| 35669 | 39941 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | टंकप्रसाद ं मनमाया वास्कोटा | 48 | खेमनाथ | male | (not set) | |
| 35670 | 39942 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | टंकप्रसाद ं मनमाया वास्कोटा | 48 | मित्रप्रसाद | male | (not set) | |
| 35671 | 39943 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामकृष्ण | 48 | सागरमणि | male | (not set) | |
| 35672 | 39944 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवीप्रसाद | 48 | सुरेन्द्र | male | (not set) | |
| 35673 | 39945 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवीप्रसाद | 48 | देवकुमार | male | (not set) | |
| 35674 | 39946 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनानाथ ं खड्गकुमारी | 47 | झमक | male | (not set) | |
| 35675 | 39947 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनानाथ ं खड्गकुमारी | 47 | तुलसी | male | (not set) | |
| 35676 | 39948 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रसाद ं भगवती | 47 | तिलचन | male | (not set) | |
| 35677 | 39949 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रसाद ं भगवती | 47 | चक्र | male | (not set) | |
| 35678 | 39950 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भीमप्रसाद | 47 | इन्द्र | male | (not set) | |
| 35679 | 39951 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भीमप्रसाद | 47 | धनपति | male | (not set) | |
| 35680 | 39952 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जीवन | 48 | राजु | male | (not set) | |
| 35681 | 39953 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जीवन | 48 | २०।।।। | male | (not set) | |
| 35682 | 39954 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जयप्रसाद ं सुशिला | 46 | रोशन | male | (not set) | |
| 35683 | 39955 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगालाल ं | 45 | सन्जय | male | (not set) | |
| 35684 | 39956 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगालाल ं | 45 | अर्जुन | male | (not set) | |
| 35685 | 39957 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगालाल ं | 45 | चिरञ्जीवी | male | (not set) | |
| 35686 | 39958 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | राजन ं सिता दाहाल | 49 | रोशन | male | (not set) | |
| 35687 | 39959 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | यामप्रसाद ं देवी न्यौपाने | 48 | गोपाल | male | (not set) | |
| 35688 | 39960 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नीलप्रसाद ं लक्ष्मी दाहाल | 48 | अनीष | male | (not set) | |
| 35689 | 39961 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हेमुलाल ं कविता ढकाल | 47 | पारस | male | (not set) | |
| 35690 | 39962 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नारायण ं कमला पोखरेल | 47 | पवित्र | male | (not set) | |
| 35691 | 39963 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामकुमार ं लीला दुलाल | 47 | नवराज | male | (not set) | |
| 35692 | 39964 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामकुमार ं लीला दुलाल | 47 | उत्तम | male | (not set) | |
| 35693 | 39965 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामजी ं कोपिला वास्कोटा | 47 | राजीव | male | (not set) | |
| 35694 | 39966 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कृष्णप्रसाद ं देवीमाया न्यौपाने | 47 | प्रेमप्रसाद | male | (not set) | |
| 35695 | 39967 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कृष्णप्रसाद ं देवीमाया न्यौपाने | 47 | खेमनाथ | male | (not set) | |
| 35696 | 39968 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनेश ं नरमाया न्यौपाने | 47 | अमन | male | (not set) | |
| 35697 | 39969 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनेश ं नरमाया न्यौपाने | 47 | सुमन | male | (not set) | |
| 35698 | 39970 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनेश ं नरमाया न्यौपाने | 47 | दिवस | male | (not set) | |
| 35699 | 39971 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीनेश ं नरमाया न्यौपाने | 47 | विवस | male | (not set) | |
| 35700 | 39972 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दीपक ं रमिला घिमिरे | 47 | समीर | male | (not set) |
