- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 36,101-36,200 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36101 | 40373 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | वेनुप्रसाद | 48 | सिदार | male | (not set) | |
| 36102 | 40374 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खीलनाथ | 48 | – | male | (not set) | |
| 36103 | 40375 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | उदयनारायण | 48 | केशव | male | (not set) | |
| 36104 | 40376 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रजापति | 48 | नारद | male | (not set) | |
| 36105 | 40377 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जयप्रसाद | 47 | भोला | male | (not set) | |
| 36106 | 40378 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गोपाल ं कल्पना न्यौपाने | 48 | समीर | male | (not set) | |
| 36107 | 40379 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गोपाल ं कल्पना न्यौपाने | 48 | सन्जोग | male | (not set) | |
| 36108 | 40380 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मित्रलाल ं यमुना घिमिरे | 48 | श्रवणकुमार | male | (not set) | |
| 36109 | 40381 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गणेश९गायत्री | 48 | अभस | male | (not set) | |
| 36110 | 40382 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गणेश९गायत्री | 48 | अनमोल | male | (not set) | |
| 36111 | 40383 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाधर | 36 | उमादेवी अधिकारी | female | (not set) | |
| 36112 | 40384 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | ठमनाथ ं कृष्णमाया | 46 | रुपा | female | (not set) | |
| 36113 | 40385 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | ठमनाथ ं कृष्णमाया | 46 | विमला | female | (not set) | |
| 36114 | 40386 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीलाल ं कृष्णकुमारी | 44 | यशोदा | female | (not set) | |
| 36115 | 40387 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुष्पराज ं मैनादेवी | 45 | लीला | female | (not set) | |
| 36116 | 40388 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुष्पराज ं मैनादेवी | 45 | दमयन्ता | female | (not set) | |
| 36117 | 40389 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मीनप्रसाद ं प्रमिला | 46 | नेहा | female | (not set) | |
| 36118 | 40390 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | ऋषिराज ं अन्जु | 46 | प्रियंका | female | (not set) | |
| 36119 | 40391 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भवानी ं चन्द्रकला कोइराला | 46 | देवीमाया धिताल | female | (not set) | |
| 36120 | 40392 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भवानी ं चन्द्रकला कोइराला | 46 | जालपा न्यौपाने | female | (not set) | |
| 36121 | 40393 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भवानी ं चन्द्रकला कोइराला | 46 | सुभद्रा ढकाल | female | (not set) | |
| 36122 | 40394 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भवानी ं चन्द्रकला कोइराला | 46 | मेनका सुवेदी | female | (not set) | |
| 36123 | 40395 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल ं मन्दरा रिजाल | 46 | देवीमाया | female | (not set) | |
| 36124 | 40396 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अभिनारायण | 47 | सीता | female | (not set) | |
| 36125 | 40397 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अभिनारायण | 47 | तुलसा | female | (not set) | |
| 36126 | 40398 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामप्रसाद ं दिव्यश्वरी | 47 | मञ्जु | female | (not set) | |
| 36127 | 40399 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मुक्तिनाथ | 46 | सुभद्रा लुईटेल | female | (not set) | |
| 36128 | 40400 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मुक्तिनाथ | 46 | डिकुरा बजगाई | female | (not set) | |
| 36129 | 40401 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मुक्तिनाथ | 46 | उमा | female | (not set) | |
| 36130 | 40402 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मुक्तिनाथ | 46 | हिमकला | female | (not set) | |
| 36131 | 40403 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मुक्तिनाथ | 46 | रमा न्यौपाने | female | (not set) | |
| 36132 | 40404 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | सोमनाथ | 47 | दीपा | female | (not set) | |
| 36133 | 40405 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गणपति ९टंकप्रसाद० ं | 46 | नैनमाया सापकोटा | female | (not set) | |
| 36134 | 40406 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गणपति ९टंकप्रसाद० ं | 46 | देवका चम्लागाई | female | (not set) | |
| 36135 | 40407 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गणपति ९टंकप्रसाद० ं | 46 | राममाया अधिकारी | female | (not set) | |
| 36136 | 40408 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गणपति ९टंकप्रसाद० ं | 46 | विष्णुकुमारी अधिकारी | female | (not set) | |
| 36137 | 40409 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल ं यशोदा | 46 | हिमादेवी | female | (not set) | |
| 36138 | 40410 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल ं यशोदा | 46 | विष्णुकुमारी | female | (not set) | |
| 36139 | 40411 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रविलाल ं यशोदा | 46 | कमलादेवी | female | (not set) | |
| 36140 | 40412 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लघुमन | 45 | भागीरथा पराजुली | female | (not set) | |
| 36141 | 40413 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लघुमन | 45 | चनुमाया बजगाई | female | (not set) | |
| 36142 | 40414 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दलाल | 45 | नैनकुमारी ढकाल | female | (not set) | |
| 36143 | 40415 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दलाल | 45 | भिष्मा न्यौपाने | female | (not set) | |
| 36144 | 40416 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दलाल | 45 | नर्मदा बराल | female | (not set) | |
| 36145 | 40417 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णु प्रसाद ं यशोदा दुलाल | 46 | लीलादेवी दाहाल | female | (not set) | |
| 36146 | 40418 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णु प्रसाद ं यशोदा दुलाल | 46 | कमला ढकाल | female | (not set) | |
| 36147 | 40419 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मोहन प्रसाद ं भागीरथा | 46 | मीना कटुवाल | female | (not set) | |
| 36148 | 40420 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मोहन प्रसाद ं भागीरथा | 46 | कला पराजुली | female | (not set) | |
| 36149 | 40421 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | उदयनारायण ं सरस्वता दुलाल | 46 | सीता आचार्य | female | (not set) | |
| 36150 | 40422 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | उदयनारायण ं सरस्वता दुलाल | 46 | पुष्पा गुरागाई | female | (not set) | |
| 36151 | 40423 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | उदयनारायण ं सरस्वता दुलाल | 46 | निर्मला रेग्मी | female | (not set) | |
| 36152 | 40424 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अर्जुनप्रसाद ं सीता ढकाल | 46 | मीना | female | (not set) | |
| 36153 | 40425 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अर्जुनप्रसाद ं सीता ढकाल | 46 | भगवती | female | (not set) | |
| 36154 | 40426 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | टीकाराम | 44 | जानुका पराजुली | female | (not set) | |
| 36155 | 40427 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | टीकाराम | 44 | मनरुपा सुवेदी | female | (not set) | |
| 36156 | 40428 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाप्रसाद ं सरस्वती घिमिरे | 45 | चन्द्रकला पराजुली | female | (not set) | |
| 36157 | 40429 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाप्रसाद ं सरस्वती घिमिरे | 45 | लीला अधिकारी | female | (not set) | |
| 36158 | 40430 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाप्रसाद ं सरस्वती घिमिरे | 45 | हरिमाया दङ्गाल | female | (not set) | |
| 36159 | 40431 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाप्रसाद ं सरस्वती घिमिरे | 45 | होममाया वास्कोटा | female | (not set) | |
| 36160 | 40432 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाप्रसाद ं सरस्वती घिमिरे | 45 | गायत्रा वास्कोटा | female | (not set) | |
| 36161 | 40433 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामप्रसाद ं राममाया चम्लागाई | 46 | पुष्पा मैनाली | female | (not set) | |
| 36162 | 40434 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवलाल ं कलावती अर्याल | 45 | देवीमाया न्यौपाने | female | (not set) | |
| 36163 | 40435 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवलाल ं कलावती अर्याल | 45 | पूर्णमाया सुवेदी | female | (not set) | |
| 36164 | 40436 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवीप्रसाद ं कृष्णमाया आचार्य | 46 | जानुका दंगाल | female | (not set) | |
| 36165 | 40437 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवीप्रसाद ं कृष्णमाया आचार्य | 46 | पुण्यमाया फुयाल | female | (not set) | |
| 36166 | 40438 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवीप्रसाद ं कृष्णमाया आचार्य | 46 | रामप्यारी काफ्ले | female | (not set) | |
| 36167 | 40439 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवीप्रसाद ं कृष्णमाया आचार्य | 46 | मुनादेवी | female | (not set) | |
| 36168 | 40440 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मप्रसाद | 45 | गोमा पौडेल | female | (not set) | |
| 36169 | 40441 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मप्रसाद | 45 | राधिका ढकाल | female | (not set) | |
| 36170 | 40442 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मप्रसाद | 45 | नर्मदा अधिकारी | female | (not set) | |
| 36171 | 40443 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मप्रसाद | 45 | सीता रिजाल | female | (not set) | |
| 36172 | 40444 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मप्रसाद | 45 | गंगामाया अधिकारी | female | (not set) | |
| 36173 | 40445 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मप्रसाद | 45 | पवित्रा अधिकारी | female | (not set) | |
| 36174 | 40446 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मप्रसाद | 45 | पवित्रा न्यौपाने | female | (not set) | |
| 36175 | 40447 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मीप्रसाद ं सुभद्रा | 47 | लुना | female | (not set) | |
| 36176 | 40448 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मीप्रसाद ं सुभद्रा | 47 | विना | female | (not set) | |
| 36177 | 40449 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | तिलचन ं गंगामाया ढकाल | 47 | नैनादेवी लम्साल | female | (not set) | |
| 36178 | 40450 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुप्रसाद ं नैनमाया चम्लागाई | 47 | मेनुका रेग्मी | female | (not set) | |
| 36179 | 40451 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुप्रसाद ं नैनमाया चम्लागाई | 47 | शारदा न्यौपाने | female | (not set) | |
| 36180 | 40452 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुप्रसाद ं नैनमाया चम्लागाई | 47 | सपना आचार्य | female | (not set) | |
| 36181 | 40453 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दीकेशर ं नरमाया सुवेदी | 47 | निर्मला सिटौला | female | (not set) | |
| 36182 | 40454 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुभक्त ं विष्णुमाया ढकाल | 47 | रमा कट्टेल | female | (not set) | |
| 36183 | 40455 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुभक्त ं विष्णुमाया ढकाल | 47 | टीकादेवी संग्रौला | female | (not set) | |
| 36184 | 40456 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुभक्त ं विष्णुमाया ढकाल | 47 | पवित्रा सुवेदी | female | (not set) | |
| 36185 | 40457 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुभक्त ं विष्णुमाया ढकाल | 47 | उमा | female | (not set) | |
| 36186 | 40458 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | विष्णुभक्त ं विष्णुमाया ढकाल | 47 | भावना | female | (not set) | |
| 36187 | 40459 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुष्पलाल ं | 47 | अम्बिका | female | (not set) | |
| 36188 | 40460 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुष्पलाल ं | 47 | हीमा | female | (not set) | |
| 36189 | 40461 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुष्पलाल ं | 47 | सीता आचार्य | female | (not set) | |
| 36190 | 40462 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रुद्रप्रसाद ं डम्बरकुमारी सिम्खडा | 47 | सर्मिला वास्तोला | female | (not set) | |
| 36191 | 40463 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रुद्रप्रसाद ं डम्बरकुमारी सिम्खडा | 47 | भूमिका | female | (not set) | |
| 36192 | 40464 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अम्बिका प्रसाद ं मनमाया ढकाल | 47 | सकुन्तला दंगाल | female | (not set) | |
| 36193 | 40465 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 45 | …………….सुवेदी | female | (not set) | |
| 36194 | 40466 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 45 | …………….अधिकारी | female | (not set) | |
| 36195 | 40467 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 45 | ………………… | female | (not set) | |
| 36196 | 40468 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 45 | ………………. | female | (not set) | |
| 36197 | 40469 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल | 45 | ………………. | female | (not set) | |
| 36198 | 40470 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पृथ्वीप्रसाद | 46 | दुर्गा | female | (not set) | |
| 36199 | 40471 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पृथ्वीप्रसाद | 46 | 20 | female | (not set) | |
| 36200 | 40472 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पृथ्वीप्रसाद | 46 | 30 | female | (not set) |
