- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 36,601-36,700 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36601 | 40873 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खड्गप्रसाद ं कमला पौडेल | 48 | मञ्जु | female | (not set) | |
| 36602 | 40874 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खड्गप्रसाद ं कमला पौडेल | 48 | खिनमाया | female | (not set) | |
| 36603 | 40875 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खड्गप्रसाद ं कमला पौडेल | 48 | पवित्रा | female | (not set) | |
| 36604 | 40876 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खड्गप्रसाद ं कमला पौडेल | 48 | मनिका | female | (not set) | |
| 36605 | 40877 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लीलाराम ं पवित्रा रिजाल | 47 | जयन्ती चम्लागाई | female | (not set) | |
| 36606 | 40878 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मी ं रेणुका मैनाली | 47 | अस्मिता | female | (not set) | |
| 36607 | 40879 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मी ं रेणुका मैनाली | 47 | अन्जना | female | (not set) | |
| 36608 | 40880 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लक्ष्मी ं रेणुका मैनाली | 47 | टीका ९पुष्पा० | female | (not set) | |
| 36609 | 40881 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दुर्गा ं लक्ष्मी धिमाल | 47 | विद्या | female | (not set) | |
| 36610 | 40882 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | दुर्गा ं लक्ष्मी धिमाल | 47 | दिपा | female | (not set) | |
| 36611 | 40883 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नारायण ं गंगा ढकाल | 47 | निलिशा | female | (not set) | |
| 36612 | 40884 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवराज ं चन्द्रकुमारी पोखरेल | 47 | 10 | female | (not set) | |
| 36613 | 40885 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कृष्णप्रसादं चन्द्रकुमारी भट्टराई | 47 | नम्रता | female | (not set) | |
| 36614 | 40886 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | महिपति (इन्द्रलाल) | 43 | दिलमाया कोइराला | female | (not set) | |
| 36615 | 40887 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | महिपति (इन्द्रलाल) | 43 | कोपिला चम्लागाई | female | (not set) | |
| 36616 | 40888 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बृहस्पति ं पवित्रा | 45 | कृष्णमाया | female | (not set) | |
| 36617 | 40889 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बृहस्पति ं पवित्रा | 45 | सावित्रा | female | (not set) | |
| 36618 | 40890 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बृहस्पति ं पवित्रा | 45 | बालकुमारी | female | (not set) | |
| 36619 | 40891 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बृहस्पति ं पवित्रा | 45 | अम्बिका | female | (not set) | |
| 36620 | 40892 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जीवनाथ ं डोलमाया | 46 | रीता | female | (not set) | |
| 36621 | 40893 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जीवनाथ ं डोलमाया | 46 | केशर कुमारी | female | (not set) | |
| 36622 | 40894 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रंगलाल ं लीलामाया बजगाई | 44 | जयन्ती अधिकारी | female | (not set) | |
| 36623 | 40895 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रंगलाल ं लीलामाया बजगाई | 44 | पवित्रा अधिकारी | female | (not set) | |
| 36624 | 40896 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रंगलाल ं लीलामाया बजगाई | 44 | पविमाया भट्टराई | female | (not set) | |
| 36625 | 40897 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रंगलाल ं लीलामाया बजगाई | 44 | लक्ष्मीमाया फुयाल | female | (not set) | |
| 36626 | 40898 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | चन्द्रलाल | 45 | कोपिला | female | (not set) | |
| 36627 | 40899 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | चन्द्रलाल | 45 | नर्मदा | female | (not set) | |
| 36628 | 40900 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिन्द्रप्रसाद | 47 | जान्मानी | female | (not set) | |
| 36629 | 40901 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिन्द्रप्रसाद | 47 | चम्पा | female | (not set) | |
| 36630 | 40902 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कृष्णप्रसाद | 47 | गीता | female | (not set) | |
| 36631 | 40903 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मीत्रलाल –मित्र | 45 | सीतादेवी सुवेदी | female | (not set) | |
| 36632 | 40904 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मीत्रलाल –मित्र | 45 | बालिका काफ्ले | female | (not set) | |
| 36633 | 40905 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | लोकप्रसाद | 46 | निर्मला | female | (not set) | |
| 36634 | 40906 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | टंकप्रसाद ं विष्णुमाया कट्टेल | 46 | फाल्गुणा | female | (not set) | |
| 36635 | 40907 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दकुमार | 46 | मन्जु | female | (not set) | |
| 36636 | 40908 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | नन्दकुमार | 46 | विना | female | (not set) | |
| 36637 | 40909 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकृष्णं सत्यरुपा न्यौपाने | 44 | कौशिल्यादेवी दाहाल | female | (not set) | |
| 36638 | 40910 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकृष्णं सत्यरुपा न्यौपाने | 44 | चन्द्रमाया तिमिल्सीना | female | (not set) | |
| 36639 | 40911 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीकृष्णं सत्यरुपा न्यौपाने | 44 | नर्मदा भुर्तेल | female | (not set) | |
| 36640 | 40912 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीप्रसाद ं | 45 | लक्ष्मी अधिकारी | female | (not set) | |
| 36641 | 40913 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीप्रसाद ं | 45 | डम्बरकुमारी खरेल | female | (not set) | |
| 36642 | 40914 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीप्रसाद ं | 45 | इन्दिरा | female | (not set) | |
| 36643 | 40915 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | श्रीप्रसाद ं | 45 | नयनी धिताल | female | (not set) | |
| 36644 | 40916 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | रामप्रसाद ९श्रीराम० ं चन्द्रमाया सिम्खडा | 45 | राधिका रिजाल | female | (not set) | |
| 36645 | 40917 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अग्नीप्रसाद ं दुर्गादेवी | 46 | माया | female | (not set) | |
| 36646 | 40918 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अग्नीप्रसाद ं दुर्गादेवी | 46 | कविता | female | (not set) | |
| 36647 | 40919 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | अग्नीप्रसाद ं दुर्गादेवी | 46 | झरना | female | (not set) | |
| 36648 | 40920 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल ं कौशिला अधिकारी | 46 | पारुलदेवी लुईटेल | female | (not set) | |
| 36649 | 40921 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल ं कौशिला अधिकारी | 46 | सविता देवी | female | (not set) | |
| 36650 | 40922 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पद्मलाल ं कौशिला अधिकारी | 46 | female | (not set) | ||
| 36651 | 40923 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | त्रिलोचन ं पूर्णमाया सुवेदी | 46 | यमुना अधिकारी | female | (not set) | |
| 36652 | 40924 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | त्रिलोचन ं पूर्णमाया सुवेदी | 46 | तिलरुपा | female | (not set) | |
| 36653 | 40925 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | त्रिलोचन ं पूर्णमाया सुवेदी | 46 | क्षमादेवी पोखरेल | female | (not set) | |
| 36654 | 40926 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | त्रिलोचन ं पूर्णमाया सुवेदी | 46 | निरदा पोखरेल | female | (not set) | |
| 36655 | 40927 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | त्रिलोचन ं पूर्णमाया सुवेदी | 46 | सपना | female | (not set) | |
| 36656 | 40928 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | देवीप्रसाद(चन्द्रप्रसाद) | 45 | सावित्री तिम्सिना | female | (not set) | |
| 36657 | 40929 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मोहनप्रसाद ं सपना फुयाल | 46 | मीनाकुमारी तिम्सिना | female | (not set) | |
| 36658 | 40930 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मोहनप्रसाद ं सपना फुयाल | 46 | कविता | female | (not set) | |
| 36659 | 40931 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | मोहनप्रसाद ं सपना फुयाल | 46 | अञ्जु | female | (not set) | |
| 36660 | 40932 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भक्तप्रसाद ं शिला पाठक | 46 | सुजाता | female | (not set) | |
| 36661 | 40933 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | धारा ं लावण्य खरेल | 46 | ज्योतिप्रभा | female | (not set) | |
| 36662 | 40934 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | धनपति ं कृष्णमाया | 46 | कुन्ती | female | (not set) | |
| 36663 | 40935 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | धनपति ं कृष्णमाया | 46 | रन्जीता | female | (not set) | |
| 36664 | 40936 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | बृद्धिलाल ं कौशिला | 42 | female | (not set) | ||
| 36665 | 40937 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ं रुका | 45 | हर्कमाया धमला | female | (not set) | |
| 36666 | 40938 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ं रुका | 45 | पवित्रा धमला | female | (not set) | |
| 36667 | 40939 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ं रुका | 45 | वेदमाया | female | (not set) | |
| 36668 | 40940 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | छविलाल ं रुका | 45 | पिङ्गला | female | (not set) | |
| 36669 | 40941 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रेमलाल ं सावित्रा धमला | 44 | पद्मकुमारी दाहाल | female | (not set) | |
| 36670 | 40942 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रेमलाल ं सावित्रा धमला | 44 | खड्गमाया धमला | female | (not set) | |
| 36671 | 40943 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रेमलाल ं सावित्रा धमला | 44 | शिवमाया | female | (not set) | |
| 36672 | 40944 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | प्रेमलाल ं सावित्रा धमला | 44 | देविका दाहाल | female | (not set) | |
| 36673 | 40945 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिप्रसाद ं चनमाया धमला | 45 | मिठुमाया | female | (not set) | |
| 36674 | 40946 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिप्रसाद ं चनमाया धमला | 45 | कृष्णकल | female | (not set) | |
| 36675 | 40947 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिप्रसाद ं चनमाया धमला | 45 | सिर्जना ९मुना० | female | (not set) | |
| 36676 | 40948 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | हरिप्रसाद ं चनमाया धमला | 45 | शोभा ९देवकी० | female | (not set) | |
| 36677 | 40949 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाप्रसाद ं बालकुमारी | 45 | सुषमा | female | (not set) | |
| 36678 | 40950 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाप्रसाद ं बालकुमारी | 45 | गोमा | female | (not set) | |
| 36679 | 40951 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाप्रसाद ं बालकुमारी | 45 | अम्बिका | female | (not set) | |
| 36680 | 40952 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | गंगाप्रसाद ं बालकुमारी | 45 | लक्ष्मी | female | (not set) | |
| 36681 | 40953 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवप्रसाद ं गोमा धमला | 45 | तारा | female | (not set) | |
| 36682 | 40954 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | शिवप्रसाद ं गोमा धमला | 45 | मालता | female | (not set) | |
| 36683 | 40955 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | पुष्पराजं | 45 | विमला | female | (not set) | |
| 36684 | 40956 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कपील९बृहस्पति० | 46 | गंगादेवी वास्कोटा | female | (not set) | |
| 36685 | 40957 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कपील९बृहस्पति० | 46 | महेश्वरी पाठक | female | (not set) | |
| 36686 | 40958 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | राजेन्द्र९खड्ग० ं कृष्णमाया न्यौपाने | 47 | सरस्वती | female | (not set) | |
| 36687 | 40959 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | राजेन्द्र९खड्ग० ं कृष्णमाया न्यौपाने | 47 | पवित्रा | female | (not set) | |
| 36688 | 40960 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | राजेन्द्र९खड्ग० ं कृष्णमाया न्यौपाने | 47 | टीका | female | (not set) | |
| 36689 | 40961 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | खगेन्द्र | 47 | आशिष | female | (not set) | |
| 36690 | 40962 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कपीलमणि ं तुलसादेवी | 46 | धनमाया कार्की | female | (not set) | |
| 36691 | 40963 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | कपीलमणि ं तुलसादेवी | 46 | पूर्णमाया बस्नेत | female | (not set) | |
| 36692 | 40964 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जनकबहादुर | 47 | रुपा सुवेदी | female | (not set) | |
| 36693 | 40965 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जनकबहादुर | 47 | सृजना पाठक | female | (not set) | |
| 36694 | 40966 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जनकबहादुर | 47 | यमुना बस्नेत | female | (not set) | |
| 36695 | 40967 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | जनकबहादुर | 47 | पूर्णमाया | female | (not set) | |
| 36696 | 40968 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भगीरथ ं कौशल्या न्यौपाने | 47 | तुलसा दंगाल | female | (not set) | |
| 36697 | 40969 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भगीरथ ं कौशल्या न्यौपाने | 47 | हिमा भट्टराई | female | (not set) | |
| 36698 | 40970 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भगीरथ ं कौशल्या न्यौपाने | 47 | भौमा आचार्य | female | (not set) | |
| 36699 | 40971 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भगीरथ ं कौशल्या न्यौपाने | 47 | ।।।।।।भट्टराई | female | (not set) | |
| 36700 | 40972 | भोजपुर दिङ्गला– ताप्लेजुङ्ग पाँचथर-गंगाधरपुत्र नारायणदास, प्यारीलाल | भगीरथ ं कौशल्या न्यौपाने | 47 | पवित्रा ढुङ्गाना | female | (not set) |
