- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 44,801-44,900 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44801 | 52426 | दाङ,प्युठान खलु | विद्यापति | 42 | पाराशर | male | (not set) | |
| 44802 | 52427 | दाङ,प्युठान खलु | पाराशर | 43 | हरिप्रसाद | male | (not set) | |
| 44803 | 52428 | दाङ,प्युठान खलु | हरिप्रसाद | 44 | गोविन्द | male | ||
| 44804 | 52429 | दाङ,प्युठान खलु | हरिप्रसाद | 44 | रामप्रसाद | male | (not set) | |
| 44805 | 52430 | दाङ,प्युठान खलु | रामप्रसाद | 45 | दिवाकर | male | ||
| 44806 | 52431 | दाङ,प्युठान खलु | हरिप्रसाद | 44 | वासुदेव | male | ||
| 44807 | 52432 | दाङ,प्युठान खलु | हरिप्रसाद | 44 | हुतराज | male | ||
| 44808 | 52433 | दाङ,प्युठान खलु | हरिप्रसाद | 44 | पुष्कर | male | (not set) | |
| 44809 | 52434 | दाङ,प्युठान खलु | विद्यापति | 42 | ताराप्रसाद | male | (not set) | |
| 44810 | 52435 | दाङ,प्युठान खलु | विश्व | 43 | बालदेव | male | (not set) | |
| 44811 | 52436 | दाङ,प्युठान खलु | पारस | 41 | चन्द्रमणि | male | (not set) | |
| 44812 | 52437 | दाङ,प्युठान खलु | जगन्नाथ | 42 | पद्म | male | (not set) | |
| 44813 | 52438 | दाङ,प्युठान खलु | चन्द्रमणि | 43 | यङ्कु | male | (not set) | |
| 44814 | 52439 | दाङ,प्युठान खलु | लक्ष्मी (१) | 44 | जागेश्वर | male | (not set) | |
| 44815 | 52440 | दाङ,प्युठान खलु | चन्द्रमणि | 43 | कुलचन्द्र | male | (not set) | |
| 44816 | 52441 | दाङ,प्युठान खलु | वासु | 43 | रेवती | male | (not set) | |
| 44817 | 52442 | दाङ,प्युठान खलु | मीनबहादुर | 44 | शशीराम | male | (not set) | |
| 44818 | 52443 | दाङ,प्युठान खलु | जगन्नाथ | 42 | चन्द्रमणि | male | (not set) | |
| 44819 | 52444 | दाङ,प्युठान खलु | गुरुप्रसाद | 43 | लोकराज | male | (not set) | |
| 44820 | 52445 | दाङ,प्युठान खलु | जयदास | 39 | जोखु | male | (not set) | |
| 44821 | 52446 | दाङ,प्युठान खलु | ताराप्रसाद | 40 | प्राणदास | male | (not set) | |
| 44822 | 52447 | दाङ,प्युठान खलु | विजय | 42 | नन्दराम | male | (not set) | |
| 44823 | 52448 | दाङ,प्युठान खलु | नन्दराम | 43 | अनन्त | male | (not set) | |
| 44824 | 52449 | दाङ,प्युठान खलु | नन्दराम | 44 | फल्गुदत्त | male | (not set) | |
| 44825 | 52450 | दाङ,प्युठान खलु | फल्गुदत्त | 45 | चिरन्जीवी | male | (not set) | |
| 44826 | 52451 | दाङ,प्युठान खलु | दण्डपाणि | 46 | मदन | male | (not set) | |
| 44827 | 52452 | दाङ,प्युठान खलु | जोखन | 46 | वामदेव | male | (not set) | |
| 44828 | 52453 | दाङ,प्युठान खलु | फल्गुदत्त | 45 | भुवनेश्वर (गोपाल) | male | (not set) | |
| 44829 | 52454 | दाङ,प्युठान खलु | प्राणदास | 42 | टीकाराम | male | (not set) | |
| 44830 | 52455 | दाङ,प्युठान खलु | शालिग्राम | 43 | गोकुल | male | (not set) | |
| 44831 | 52456 | दाङ,प्युठान खलु | विजय | 42 | धन | male | (not set) | |
| 44832 | 52457 | दाङ,प्युठान खलु | धन | 43 | टङ्कु | male | (not set) | |
| 44833 | 52458 | दाङ,प्युठान खलु | टङ्कु | 44 | दुर्गा | male | (not set) | |
| 44834 | 52459 | दाङ,प्युठान खलु | दुर्गा | 45 | शोभाकर | male | (not set) | |
| 44835 | 52460 | दाङ,प्युठान खलु | प्राणदास | 41 | बेचु | male | (not set) | |
| 44836 | 52461 | दाङ,प्युठान खलु | बेचु | 42 | गोवर्धन | male | (not set) | |
| 44837 | 52462 | दाङ,प्युठान खलु | गोवर्धन | 43 | मेदिनी | male | (not set) | |
| 44838 | 52463 | दाङ,प्युठान खलु | मेदिनी | 44 | मकरध्वज | male | (not set) | |
| 44839 | 52464 | दाङ,प्युठान खलु | मकरध्वज | 46 | कृष्ण | male | (not set) | |
| 44840 | 52465 | दाङ,प्युठान खलु | कृष्ण | 46 | डिल्लीराज | male | (not set) | |
| 44841 | 52466 | दाङ,प्युठान खलु | कृष्ण | 46 | गंगाराज | male | (not set) | |
| 44842 | 52467 | दाङ,प्युठान खलु | टीकानिधि | 45 | दुर्गाप्रसाद | male | (not set) | |
| 44843 | 52468 | दाङ,प्युठान खलु | टीकानिधि | 45 | कृपाराज | male | (not set) | |
| 44844 | 52469 | दाङ,प्युठान खलु | गंगाराज | 45 | कमलाकान्त | male | (not set) | |
| 44845 | 52470 | दाङ,प्युठान खलु | टीकानिधि | 45 | काशीराज | male | (not set) | |
| 44846 | 52471 | दाङ,प्युठान खलु | जोखु | 40 | बद्री | male | (not set) | |
| 44847 | 52472 | दाङ,प्युठान खलु | बद्री | 41 | बासुदेव | male | (not set) | |
| 44848 | 52473 | दाङ,प्युठान खलु | बद्री | 41 | सदानन्द (सहदेव) | male | (not set) | |
| 44849 | 52474 | दाङ,प्युठान खलु | सदानन्द (सहदेव) | 42 | देवीराज | male | (not set) | |
| 44850 | 52475 | दाङ,प्युठान खलु | देवीराज | 43 | ईश्वरी | male | (not set) | |
| 44851 | 52476 | दाङ,प्युठान खलु | ईश्वरी | 44 | चन्द्रबहादुर | male | (not set) | |
| 44852 | 52477 | दाङ,प्युठान खलु | चन्द्रबहादुर | 45 | शेरबहादुर | male | (not set) | |
| 44853 | 52478 | दाङ,प्युठान खलु | चन्द्रबहादुर | 45 | बुद्धिबहादुर | male | (not set) | |
| 44854 | 52479 | दाङ,प्युठान खलु | चन्द्रबहादुर | 44 | चुडामणि | male | (not set) | |
| 44855 | 52480 | दाङ,प्युठान खलु | उमाभक्त | 46 | टीकाराम | male | (not set) | |
| 44856 | 52481 | दाङ,प्युठान खलु | सदानन्द (सहदेव) | 42 | भीमार्जुन | male | (not set) | |
| 44857 | 52482 | दाङ,प्युठान खलु | भीमार्जुन | 43 | बालकृष्ण | male | (not set) | |
| 44858 | 52483 | दाङ,प्युठान खलु | बालकृष्ण | 44 | भोलाप्रसाद | male | (not set) | |
| 44859 | 52484 | दाङ,प्युठान खलु | भोलाप्रसाद | 45 | मोहनलाल | male | (not set) | |
| 44860 | 52485 | दाङ,प्युठान खलु | भावलाल | 43 | हर्षवीर | male | (not set) | |
| 44861 | 52486 | दाङ,प्युठान खलु | हरिलाल | 45 | बुद्धिमान | male | (not set) | |
| 44862 | 52487 | दाङ,प्युठान खलु | हर्षवीर | 44 | भीमबहादुर | male | (not set) | |
| 44863 | 52488 | दाङ,प्युठान खलु | हर्षवीर | 44 | भोला | male | (not set) | |
| 44864 | 52489 | दाङ,प्युठान खलु | बद्री | 41 | इन्द्रमणि | male | (not set) | |
| 44865 | 52490 | दाङ,प्युठान खलु | इन्द्रमणि | 42 | हेमलाल | male | (not set) | |
| 44866 | 52491 | दाङ,प्युठान खलु | हेमलाल | 43 | लोकानन्द | male | (not set) | |
| 44867 | 52492 | दाङ,प्युठान खलु | लोकानन्द | 44 | तेजलाल | male | (not set) | |
| 44868 | 52493 | दाङ,प्युठान खलु | हेमलाल | 43 | तिलकराम | male | (not set) | |
| 44869 | 52494 | दाङ,प्युठान खलु | इन्द्रमणि | 42 | चक्रपाणि | male | (not set) | |
| 44870 | 52495 | दाङ,प्युठान खलु | चक्रपाणि | 43 | मोहनलाल | male | (not set) | |
| 44871 | 52496 | दाङ,प्युठान खलु | चक्रपाणि | 43 | मित्रलाल | male | (not set) | |
| 44872 | 52497 | दाङ,प्युठान खलु | मित्रलाल | 44 | एकप्रसाद | male | (not set) | |
| 44873 | 52498 | दाङ,प्युठान खलु | इन्द्रमणि | 42 | वेदप्रसाद | male | (not set) | |
| 44874 | 52499 | दाङ,प्युठान खलु | वेदप्रसाद | 43 | देवराज | male | (not set) | |
| 44875 | 52500 | दाङ,प्युठान खलु | देवराज | 44 | खीमराज | male | (not set) | |
| 44876 | 52501 | दाङ,प्युठान खलु | देवराज | 44 | विष्णु | male | (not set) | |
| 44877 | 52502 | दाङ,प्युठान खलु | इन्द्रमणि | 42 | भूपाल | male | (not set) | |
| 44878 | 52503 | दाङ,प्युठान खलु | जयदास | 39 | लालमणि | male | (not set) | |
| 44879 | 52504 | दाङ,प्युठान खलु | लालमणि | 40 | भीषगरि | male | (not set) | |
| 44880 | 52505 | दाङ,प्युठान खलु | भीषगरि | 41 | उचु | male | (not set) | |
| 44881 | 52506 | दाङ,प्युठान खलु | जयदास | 39 | सीताराम | male | (not set) | |
| 44882 | 52507 | दाङ,प्युठान खलु | सीताराम | 40 | तुलाराम | male | (not set) | |
| 44883 | 52508 | दाङ,प्युठान खलु | देवदास | 38 | प्राणदास | male | (not set) | |
| 44884 | 52509 | दाङ,प्युठान खलु | चूडामणि | 41 | भद्रु | male | (not set) | |
| 44885 | 52510 | दाङ,प्युठान खलु | भद्रु | 42 | पुरुषोत्तम | male | (not set) | |
| 44886 | 52511 | दाङ,प्युठान खलु | पद्मराज | 45 | हरिवंश | male | (not set) | |
| 44887 | 52512 | दाङ,प्युठान खलु | पद्मराज | 45 | किरण | male | (not set) | |
| 44888 | 52513 | दाङ,प्युठान खलु | पद्मराज | 45 | दिनेश | male | (not set) | |
| 44889 | 52514 | दाङ,प्युठान खलु | पद्मराज | 45 | गणेश | male | (not set) | |
| 44890 | 52515 | दाङ,प्युठान खलु | पद्मराज | 45 | शंकर | male | (not set) | |
| 44891 | 52516 | दाङ,प्युठान खलु | पद्मराज | 45 | कमल | male | (not set) | |
| 44892 | 52517 | दाङ,प्युठान खलु | यमनारायण | 45 | रमेश | male | (not set) | |
| 44893 | 52518 | दाङ,प्युठान खलु | यमनारायण | 45 | दीपक | male | (not set) | |
| 44894 | 52519 | दाङ,प्युठान खलु | यमनारायण | 45 | प्रकाश | male | (not set) | |
| 44895 | 52520 | दाङ,प्युठान खलु | पुरुषोत्तम | 43 | ताराप्रसाद | male | (not set) | |
| 44896 | 52521 | दाङ,प्युठान खलु | देवराज | 45 | तीर्थराज | male | (not set) | |
| 44897 | 52522 | दाङ,प्युठान खलु | देवराज | 45 | चूडामणि | male | (not set) | |
| 44898 | 52523 | दाङ,प्युठान खलु | हरिप्रसाद | 46 | श्याम | male | (not set) | |
| 44899 | 52524 | दाङ,प्युठान खलु | हरिप्रसाद | 46 | रवि | male | (not set) | |
| 44900 | 52525 | दाङ,प्युठान खलु | हरिप्रसाद | 46 | शशि | male | (not set) |
