- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 50,801-50,900 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50801 | 59890 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शम्भुप्रसाद | 47 | मदन | male | (not set) | |
| 50802 | 59891 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शम्भुप्रसाद | 47 | हिमाल | male | (not set) | |
| 50803 | 59892 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | डोलोश्वर | 47 | अंकित | male | (not set) | |
| 50804 | 59893 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | डोलोश्वर | 47 | ओकित | male | (not set) | |
| 50805 | 59894 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरेराम | 46 | समिर | male | (not set) | |
| 50806 | 59895 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरेराम | 46 | सुदीप | male | (not set) | |
| 50807 | 59896 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नन्दलाल (नरपति) | 45 | ढलराम | male | (not set) | |
| 50808 | 59897 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | ढलराम | 46 | चूडामणि ९विकाश० | male | (not set) | |
| 50809 | 59898 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लोकनाथ | 46 | चन्द्रराज | male | (not set) | |
| 50810 | 59899 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दिलीपकुमार | 47 | लोमश | male | (not set) | |
| 50811 | 59900 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | युवराज | 47 | अशोक | male | (not set) | |
| 50812 | 59901 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लोकविलास | 46 | कृष्ण | male | (not set) | |
| 50813 | 59902 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अग्नीप्रसाद | 47 | सुजन | male | (not set) | |
| 50814 | 59903 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | प्रेम | 47 | अभिनाश | male | (not set) | |
| 50815 | 59904 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भोला | 46 | रुद्र | male | (not set) | |
| 50816 | 59905 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अच्यूत | 47 | अभिनारायण | male | (not set) | |
| 50817 | 59906 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | मणिराम | 46 | ………. | male | (not set) | |
| 50818 | 59907 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बोधराज | 47 | डिल्लीराम | male | (not set) | |
| 50819 | 59908 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बोधराज | 47 | चूडाराज | male | (not set) | |
| 50820 | 59909 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | फडिन्द्र | 48 | उज्वल | male | (not set) | |
| 50821 | 59910 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | राजन | 48 | प्रेमप्रसाद | male | (not set) | |
| 50822 | 59911 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जीतबहादुर | 46 | प्रेमबहादुर | male | (not set) | |
| 50823 | 59912 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भवानी | 46 | नुमल | male | (not set) | |
| 50824 | 59913 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भवानी | 46 | मोहन | male | (not set) | |
| 50825 | 59914 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भवानी | 46 | राजु | male | (not set) | |
| 50826 | 59915 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भवानी | 46 | प्रकाश | male | (not set) | |
| 50827 | 59916 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | मेघराज | 47 | सुमीन | male | (not set) | |
| 50828 | 59917 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | डालिम | 46 | हेमन्त | male | (not set) | |
| 50829 | 59918 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नव | 47 | केदार | male | (not set) | |
| 50830 | 59919 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | महेन्द्र | 47 | जयबहादुर | male | (not set) | |
| 50831 | 59920 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भक्तबहादुर | 46 | टंकबहादुर | male | (not set) | |
| 50832 | 59921 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भक्तबहादुर | 46 | घनश्याम | male | (not set) | |
| 50833 | 59922 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गणेश | 48 | विनायक | male | (not set) | |
| 50834 | 59923 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दुर्गाप्रसाद | 47 | निराजन | male | (not set) | |
| 50835 | 59924 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दुर्गाप्रसाद | 47 | राजन | male | (not set) | |
| 50836 | 59925 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दण्डपाणी | 48 | झलनाथ | male | (not set) | |
| 50837 | 59926 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शेषराज | 47 | समृद्ध | male | (not set) | |
| 50838 | 59927 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सन्तोष | 49 | ………. | male | (not set) | |
| 50839 | 59928 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कोमल (शिव) | 48 | विनायक | male | (not set) | |
| 50840 | 59929 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कोमल (शिव) | 48 | ……….. | male | (not set) | |
| 50841 | 59930 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बुद्धिप्रसाद | 48 | मुरारी | male | (not set) | |
| 50842 | 59931 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | राजन | 48 | मनीष | male | (not set) | |
| 50843 | 59932 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | थिरराज (दुर्गा ) | 46 | ……… | male | (not set) | |
| 50844 | 59933 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | प्रेमप्रसाद | 46 | प्रकाश | male | (not set) | |
| 50845 | 59934 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | प्रेमप्रसाद | 46 | प्रदीप | male | (not set) | |
| 50846 | 59935 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गिरीराज | 46 | प्रभात | male | (not set) | |
| 50847 | 59936 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद (ओमनाथ ) | 47 | सुवित | male | (not set) | |
| 50848 | 59937 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सुशिल | 48 | सन्देश | male | (not set) | |
| 50849 | 59938 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जीवनकुमार | 47 | सुर्यप्रसाद | male | (not set) | |
| 50850 | 59939 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | उमेश | 47 | मनीष | male | (not set) | |
| 50851 | 59940 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | उमेश | 47 | संगम | male | (not set) | |
| 50852 | 59941 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लोकमणि | 47 | निर्मल | male | (not set) | |
| 50853 | 59942 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बद्रीप्रसाद | 47 | सबल | male | (not set) | |
| 50854 | 59943 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हिरण्यप्रसाद | 48 | तर्कमणि | male | (not set) | |
| 50855 | 59944 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नवराज | 47 | रितेश (ऋकेश) | male | (not set) | |
| 50856 | 59945 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पर्शुराम | 47 | डेगराज (रेहिन) | male | (not set) | |
| 50857 | 59946 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शान्तिराम | 47 | माधव | male | (not set) | |
| 50858 | 59947 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शान्तिराम | 47 | मदन | male | (not set) | |
| 50859 | 59948 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शान्तिराम | 47 | दीपेश | male | (not set) | |
| 50860 | 59949 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तारा प्रसाद | 47 | सविन | male | (not set) | |
| 50861 | 59950 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गोपीकृष्ण | 46 | सन्तोष | male | (not set) | |
| 50862 | 59951 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खेमप्रसाद | 47 | ………. | male | (not set) | |
| 50863 | 59952 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 47 | ………. | male | (not set) | |
| 50864 | 59953 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कपिल | 47 | सविन | male | (not set) | |
| 50865 | 59954 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कपिल | 47 | प्रशान्त | male | ||
| 50866 | 59955 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वेदप्रसाद | 48 | पूर्णमणि | male | (not set) | |
| 50867 | 59956 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गंगाप्रसाद | 47 | बालकृष्ण | male | (not set) | |
| 50868 | 59957 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गंगाप्रसाद | 47 | पुण्यप्रसाद | male | (not set) | |
| 50869 | 59958 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गंगाप्रसाद | 47 | रविलाल | male | (not set) | |
| 50870 | 59959 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गंगाप्रसाद | 47 | लक्ष्मीनारायण | male | (not set) | |
| 50871 | 59960 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पीताम्बर | 47 | मनीष | male | (not set) | |
| 50872 | 59961 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 47 | धनपति | male | (not set) | |
| 50873 | 59962 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 47 | यामप्रसाद | male | (not set) | |
| 50874 | 59963 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 47 | प्रीतम (न्द्र) | male | (not set) | |
| 50875 | 59964 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | घनश्याम | 47 | रोहित | male | (not set) | |
| 50876 | 59965 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामकृष्ण | 47 | नन्दलाल | male | (not set) | |
| 50877 | 59966 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामकृष्ण | 47 | टेकनाथ | male | (not set) | |
| 50878 | 59967 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | विजय | 47 | – | male | (not set) | |
| 50879 | 59968 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | धनपति | 47 | सुधन | male | (not set) | |
| 50880 | 59969 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | घनश्याम | 47 | – | male | (not set) | |
| 50881 | 59970 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नन्दलाल | 47 | अनील | male | (not set) | |
| 50882 | 59971 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पुण्यप्रसाद | 47 | – | male | (not set) | |
| 50883 | 59972 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | ईश्वरी ९भीम० | 47 | – | male | (not set) | |
| 50884 | 59973 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तिलोचन | 47 | विज्ञान | male | (not set) | |
| 50885 | 59974 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तिलोचन | 47 | रोमन | male | (not set) | |
| 50886 | 59975 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गणेशप्रसाद | 47 | अजय | male | (not set) | |
| 50887 | 59976 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | प्रकाश | 47 | प्रसित | male | (not set) | |
| 50888 | 59977 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गणेश | 46 | ईश्वर | male | (not set) | |
| 50889 | 59978 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अमृत | 46 | पवन | male | (not set) | |
| 50890 | 59979 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हेमलाल | 46 | – | male | (not set) | |
| 50891 | 59980 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कमल | 46 | – | male | (not set) | |
| 50892 | 59981 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दीपक | 46 | उत्सव | male | (not set) | |
| 50893 | 59982 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | टेकनाथ | 46 | तिविन्द्र | male | (not set) | |
| 50894 | 59983 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | टेकनाथ | 46 | जगेन्द्र | male | (not set) | |
| 50895 | 59984 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सुकप्रसाद | 46 | मोहन | male | (not set) | |
| 50896 | 59985 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वेदनिधि | 46 | यामप्रसाद | male | (not set) | |
| 50897 | 59986 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वेदनिधि | 46 | कमल | male | (not set) | |
| 50898 | 59987 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पुण्यप्रसाद | 46 | रमेश | male | (not set) | |
| 50899 | 59988 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पुण्यप्रसाद | 46 | सन्तोष | male | (not set) | |
| 50900 | 59989 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | विजुलीप्रसाद | 46 | किरण | male | (not set) |
