- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 51,101-51,200 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51101 | 60190 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गंगालाल | 45 | प्रतिभा | female | (not set) | |
| 51102 | 60191 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | मनोज | 46 | सुशीला | female | (not set) | |
| 51103 | 60192 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कर्णखर | 44 | जनुका | female | (not set) | |
| 51104 | 60193 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कर्णखर | 44 | अतिरूपा | female | (not set) | |
| 51105 | 60194 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कर्णखर | 44 | पुनमाया | female | (not set) | |
| 51106 | 60195 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कर्णखर | 44 | कलावती | female | (not set) | |
| 51107 | 60196 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कर्णखर | 44 | धनमाया | female | (not set) | |
| 51108 | 60197 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कर्णखर | 44 | चन्द्रकला | female | (not set) | |
| 51109 | 60198 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सन्तोष | 47 | सपना | female | (not set) | |
| 51110 | 60199 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सन्तोष | 47 | शिल्पा | female | (not set) | |
| 51111 | 60200 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खगेन्द्र | 46 | मेनुका पाण्डे | female | (not set) | |
| 51112 | 60201 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खगेन्द्र | 46 | रेणुका सिटौला | female | (not set) | |
| 51113 | 60202 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खगेन्द्र | 46 | अम्बिका रायमाझी | female | (not set) | |
| 51114 | 60203 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | चित्रकुमार | 47 | रेजीना | female | (not set) | |
| 51115 | 60204 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बालकृष्ण | 46 | नारायणी उप्रेती | female | (not set) | |
| 51116 | 60205 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बालकृष्ण | 46 | नोमा कुमारी दुलाल | female | (not set) | |
| 51117 | 60206 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बालकृष्ण | 46 | बोजकुमारी ढुङ्गाना | female | (not set) | |
| 51118 | 60207 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बालकृष्ण | 46 | गोमा सुवेदी | female | (not set) | |
| 51119 | 60208 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अर्जुन | 47 | शोभा | female | (not set) | |
| 51120 | 60209 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अर्जुन | 47 | शिव | female | (not set) | |
| 51121 | 60210 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अर्जुन | 47 | सविता | female | (not set) | |
| 51122 | 60211 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अर्जुन | 47 | टीका | female | (not set) | |
| 51123 | 60212 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खगेश्वर | 46 | शोभा खड्का | female | (not set) | |
| 51124 | 60213 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खगेश्वर | 46 | विद्या गुरुङ्ग | female | (not set) | |
| 51125 | 60214 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खगेश्वर | 46 | मुना ढकाल | female | (not set) | |
| 51126 | 60215 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खगेश्वर | 46 | उमा | female | (not set) | |
| 51127 | 60216 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खगेश्वर | 46 | रशना | female | (not set) | |
| 51128 | 60217 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नैनान्द | 45 | लक्ष्मीमाया भट्टराई | female | (not set) | |
| 51129 | 60218 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नैनान्द | 45 | पद्मकुमारी कुईकेल | female | (not set) | |
| 51130 | 60219 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिप्रसाद | 47 | विमला कोइराला | female | (not set) | |
| 51131 | 60220 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | फणिन्द्र | 47 | खेमेश्वरी९देवी० भण्डारी | female | (not set) | |
| 51132 | 60221 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | फणिन्द्र | 47 | रीतादेवी | female | (not set) | |
| 51133 | 60222 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कुलचन्द्र | 47 | कुन्तीमाया | female | (not set) | |
| 51134 | 60223 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जयधर्म | 46 | पुण्यमाता निरौला | female | (not set) | |
| 51135 | 60224 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सूर्यविनोद | 47 | सुशीला पराजुली | female | (not set) | |
| 51136 | 60225 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सूर्यविनोद | 47 | सरस्वती सुवेदी | female | (not set) | |
| 51137 | 60226 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सूर्यविनोद | 47 | अम्बिका लिम्बु | female | (not set) | |
| 51138 | 60227 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सूर्यविनोद | 47 | कमला कोइराला | female | (not set) | |
| 51139 | 60228 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सूर्यविनोद | 47 | गंगा विष्ट | female | (not set) | |
| 51140 | 60229 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | केदारनाथ | 47 | मन्जु कोइराला | female | (not set) | |
| 51141 | 60230 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रोहिणी | 47 | तुलसा न्यौपाने | female | (not set) | |
| 51142 | 60231 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रोहिणी | 47 | अप्सरा भण्डारी | female | (not set) | |
| 51143 | 60232 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रोहिणी | 47 | गीता ढुङ्गेल | female | (not set) | |
| 51144 | 60233 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | देवीप्रसाद | 46 | उमा खनाल | female | (not set) | |
| 51145 | 60234 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लोकमणि | 47 | अम्बिका सुवेदी | female | (not set) | |
| 51146 | 60235 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लोकमणि | 47 | लक्ष्मी घिमिरे | female | (not set) | |
| 51147 | 60236 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लोकमणि | 47 | गीता | female | (not set) | |
| 51148 | 60237 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लोकमणि | 47 | सीता ढकाल | female | (not set) | |
| 51149 | 60238 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लोकमणि | 47 | राधिका पोखरेल | female | (not set) | |
| 51150 | 60239 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खुशीराज | 47 | राधिका सुवेदी | female | (not set) | |
| 51151 | 60240 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खुशीराज | 47 | शारदा घिमिरे | female | (not set) | |
| 51152 | 60241 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नन्दीकेदार | 45 | दिव्यलोका अधिकारी | female | (not set) | |
| 51153 | 60242 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नन्दीकेदार | 45 | नारमाया पौडेल | female | (not set) | |
| 51154 | 60243 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नन्दीकेदार | 45 | …………….. | female | (not set) | |
| 51155 | 60244 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नन्दीकेदार | 45 | गंगादेवी सुवेदी | female | (not set) | |
| 51156 | 60245 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नन्दीकेदार | 45 | ज्ञानमाया सापकोटा | female | (not set) | |
| 51157 | 60246 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | चन्द्रलाल | 46 | सीता नेपाल | female | (not set) | |
| 51158 | 60247 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | चन्द्रलाल | 46 | गीता दाहाल | female | (not set) | |
| 51159 | 60248 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | चन्द्रलाल | 46 | देवी | female | (not set) | |
| 51160 | 60249 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | चन्द्रलाल | 46 | गुणकुमारी नेपाल | female | (not set) | |
| 51161 | 60250 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | चन्द्रलाल | 46 | डल्ली सुवेदी | female | (not set) | |
| 51162 | 60251 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बाबुराम | 47 | मञ्जु भट्टराई | female | (not set) | |
| 51163 | 60252 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बाबुराम | 47 | रमा श्रेष्ठ | female | (not set) | |
| 51164 | 60253 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | चूडामणि | 46 | गीता पोखरेल | female | (not set) | |
| 51165 | 60254 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | चूडामणि | 46 | विष्णु भट्टराई | female | (not set) | |
| 51166 | 60255 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | चूडामणि | 46 | यानुका भण्डारी | female | (not set) | |
| 51167 | 60256 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पुष्पप्रसाद (पूर्णप्रसाद ) | 47 | बालिका अधिकारी | female | (not set) | |
| 51168 | 60257 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | इन्द्रप्रसाद | 48 | नर्वदा | female | (not set) | |
| 51169 | 60258 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | उद्धव(पूर्ण) | 47 | अम्बिका वाग्ले | female | (not set) | |
| 51170 | 60259 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | उद्धव(पूर्ण) | 47 | शोभा नेपाल | female | (not set) | |
| 51171 | 60260 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | युवराज | 48 | रेणुका बराल | female | (not set) | |
| 51172 | 60261 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | विश्वनाथ | 46 | मेनुका पौडेल | female | (not set) | |
| 51173 | 60262 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | विश्वनाथ | 46 | लक्ष्मी बराल | female | (not set) | |
| 51174 | 60263 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | षडानन्द | 47 | तारा लम्साल | female | (not set) | |
| 51175 | 60264 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | युवराज | 46 | निरादेवी | female | (not set) | |
| 51176 | 60265 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | देवीप्रसाद | 45 | कमला नेपाल | female | 9804964576 | |
| 51177 | 60266 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | देवीप्रसाद | 45 | इन्दिरा पौडेल | female | 9815054192 | |
| 51178 | 60267 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | देवीप्रसाद | 45 | माया पौडेल | female | 9807340855 | |
| 51179 | 60268 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | मधुसूदन | 45 | देवी पौडेल | female | 9862652310 | |
| 51180 | 60269 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | मधुसूदन | 45 | कमला पौडेल | female | ||
| 51181 | 60270 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | छविलाल | 45 | तुलसा काफ्ले | female | (not set) | |
| 51182 | 60271 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिलाल | 46 | गोमादेवी रिमाल | female | (not set) | |
| 51183 | 60272 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिलाल | 46 | गायत्रा भण्डारी | female | (not set) | |
| 51184 | 60273 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिलाल | 46 | सावित्रा बराल | female | (not set) | |
| 51185 | 60274 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भाष्कर | 43 | कौशिला बराल | female | ||
| 51186 | 60275 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भाष्कर | 43 | छितादेवी अधिकारी | female | 9842715466 | |
| 51187 | 60276 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भाष्कर | 43 | महेश्वरा पौडेल | female | 9814999540 | |
| 51188 | 60277 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भाष्कर | 43 | धनमाया सुवेदी | female | ||
| 51189 | 60278 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भाष्कर | 43 | मनमाया भट्टराई | female | ||
| 51190 | 60279 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भाष्कर | 43 | भक्तमाया पराजुली | female | ||
| 51191 | 60280 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पुष्पलाल | 44 | चन्द्रकला गुरागाई | female | (not set) | |
| 51192 | 60281 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पुष्पलाल | 44 | ललिता पौडेल | female | 9846216430 | |
| 51193 | 60282 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पुष्पलाल | 44 | मेनुका धिताल | female | ||
| 51194 | 60283 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिशंकर | 45 | लक्ष्मी भट्टराई | female | 9862015014 | |
| 51195 | 60284 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिशंकर | 45 | दमन्ता भण्डारी | female | 9817962839 | |
| 51196 | 60285 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिशंकर | 45 | चक्रमाया भट्टराई | female | 9814014342 | |
| 51197 | 60286 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कृष्णलाल | 46 | मायादेवी लुइटेल | female | 9815036521 | |
| 51198 | 60287 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कृष्णलाल | 46 | गोमा तिम्सीना | female | 9861710201 | |
| 51199 | 60288 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कृष्णलाल | 46 | दिपा भट्टराई | female | 9817115748 | |
| 51200 | 60289 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तुलसी | 47 | राधिका न्यौपाने | female |
