- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 51,201-51,300 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51201 | 60290 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तुलसी | 47 | मेलीना निरौला | female | 9819325296 | |
| 51202 | 60291 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शिवराज | 46 | विन्दा ढुङ्गाना | female | 9866199681 | |
| 51203 | 60292 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सोमनाथ (टीका) | 47 | गीता काफ्ले | female | 9863721630 | |
| 51204 | 60293 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सोमनाथ (टीका) | 47 | विनीता न्यौपाने | female | 9806056778 | |
| 51205 | 60294 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रगंलाल | 46 | कोशिला न्यैपाने | female | 9862129976 | |
| 51206 | 60295 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रगंलाल | 46 | विना भट्टराई | female | 9842731905 | |
| 51207 | 60296 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रगंलाल | 46 | उमादेवि आचार्य | female | 9841224230 | |
| 51208 | 60297 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रगंलाल | 46 | सुशीला प्याकुरेल | female | 9852678978 | |
| 51209 | 60298 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रगंलाल | 46 | रेणुका अधिकारी | female | 9869334146 | |
| 51210 | 60299 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भोला/गोपाल | 47 | विष्णु | female | (not set) | |
| 51211 | 60300 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रुपनाथ(नारदमणि) | 46 | कृष्णमाया दाहाल | female | 9842176082 | |
| 51212 | 60301 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रुपनाथ(नारदमणि) | 46 | जानुका ढकाल | female | 9842680743 | |
| 51213 | 60302 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रुपनाथ(नारदमणि) | 46 | मुना गुरागाई | female | 9823020444 | |
| 51214 | 60303 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | मधुसूधन | 46 | पवित्रा भट्टराई | female | (not set) | |
| 51215 | 60304 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | मधुसूधन | 46 | इन्दिरा पोखरेल | female | (not set) | |
| 51216 | 60305 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | मधुसूधन | 46 | रेणुका दाहाल | female | ||
| 51217 | 60306 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लक्ष्मीप्रसाद | 46 | पद्मा पराजुली | female | (not set) | |
| 51218 | 60307 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लक्ष्मीप्रसाद | 46 | रेणुका कोइराला | female | (not set) | |
| 51219 | 60308 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सचिदानन्द | 47 | तारा दाहाल | female | 9842063095 | |
| 51220 | 60309 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सचिदानन्द | 47 | निर्मला घिमिरे | female | 9862015433 | |
| 51221 | 60310 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दुर्गाप्रसाद | 47 | पुजन पौडेल | female | ||
| 51222 | 60311 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जगन्नाथ | 45 | विष्णुमाया प्याकुरेल | female | (not set) | |
| 51223 | 60312 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जगन्नाथ | 45 | माया | female | (not set) | |
| 51224 | 60313 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जगन्नाथ | 45 | गंगा बराल | female | (not set) | |
| 51225 | 60314 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जगन्नाथ | 45 | जमुना भट्टराई | female | (not set) | |
| 51226 | 60315 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | यज्ञप्रसाद | 45 | विमला आचार्य | female | (not set) | |
| 51227 | 60316 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गोविन्द | 46 | लक्ष्मी नेपाल | female | ||
| 51228 | 60317 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अनिरुद्र | 44 | मनमया पौडेल | female | (not set) | |
| 51229 | 60318 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अनिरुद्र | 44 | मन्दोदरा भट्टराई | female | ||
| 51230 | 60319 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | श्यामलाल | 43 | 10 | female | (not set) | |
| 51231 | 60320 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | श्यामलाल | 43 | 20 | female | (not set) | |
| 51232 | 60321 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | श्यामलाल | 43 | 30 | female | (not set) | |
| 51233 | 60322 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | श्यामलाल | 43 | 40 | female | (not set) | |
| 51234 | 60323 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | श्यामलाल | 43 | 50 | female | (not set) | |
| 51235 | 60324 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पद्मलाल | 44 | नैनकला | female | (not set) | |
| 51236 | 60325 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पद्मलाल | 44 | हरिमाया | female | (not set) | |
| 51237 | 60326 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पद्मलाल | 44 | तिलरुपा | female | (not set) | |
| 51238 | 60327 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पद्मलाल | 44 | 40 | female | (not set) | |
| 51239 | 60328 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पद्मलाल | 44 | 50 | female | (not set) | |
| 51240 | 60329 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पद्मलाल | 44 | 60 | female | (not set) | |
| 51241 | 60330 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पद्मलाल | 44 | 70 | female | (not set) | |
| 51242 | 60331 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दधिराम | 45 | कृष्णमाया | female | (not set) | |
| 51243 | 60332 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दधिराम | 45 | गंगादेवी | female | (not set) | |
| 51244 | 60333 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामकुमार | 46 | टीका | female | (not set) | |
| 51245 | 60334 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामकुमार | 46 | बालकुमारी | female | (not set) | |
| 51246 | 60335 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामकुमार | 46 | संगीता | female | (not set) | |
| 51247 | 60336 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जयनारायण | 46 | मुना | female | (not set) | |
| 51248 | 60337 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जयनारायण | 46 | संगीता | female | (not set) | |
| 51249 | 60338 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जयनारायण | 46 | कोपिला | female | (not set) | |
| 51250 | 60339 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जयनारायण | 46 | बन्दना | female | (not set) | |
| 51251 | 60340 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | मनोरथ | 46 | कुमारी | female | (not set) | |
| 51252 | 60341 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | मनोरथ | 46 | गोमा | female | (not set) | |
| 51253 | 60342 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बालकृष्ण | 46 | गोमा | female | (not set) | |
| 51254 | 60343 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बलभद्र | 45 | गंगामाया | female | (not set) | |
| 51255 | 60344 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बलभद्र | 45 | मीनकुमारी | female | (not set) | |
| 51256 | 60345 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बलभद्र | 45 | दुर्गादेवी | female | (not set) | |
| 51257 | 60346 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बलभद्र | 45 | तारादेवी | female | (not set) | |
| 51258 | 60347 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | विद्यापति | 46 | फूलकुमारी | female | (not set) | |
| 51259 | 60348 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | विद्यापति | 46 | कुमारी | female | (not set) | |
| 51260 | 60349 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | विद्यापति | 46 | तुलसा | female | (not set) | |
| 51261 | 60350 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गीताचारी | 46 | मुनाकुमारी | female | (not set) | |
| 51262 | 60351 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गीताचारी | 46 | पार्वता | female | (not set) | |
| 51263 | 60352 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | श्रीभक्त | 46 | मीनाकुमारी | female | (not set) | |
| 51264 | 60353 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बद्रीनाथ | 46 | तुलसा | female | (not set) | |
| 51265 | 60354 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बद्रीनाथ | 46 | देवीमाया | female | (not set) | |
| 51266 | 60355 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बद्रीनाथ | 46 | इन्दिरा | female | (not set) | |
| 51267 | 60356 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बद्रीनाथ | 46 | धनकुमारी | female | (not set) | |
| 51268 | 60357 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | देवराज | 46 | – | female | (not set) | |
| 51269 | 60358 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गंगाधर (गंगाराम) | 44 | चन्द्रकला | female | (not set) | |
| 51270 | 60359 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गंगाधर (गंगाराम) | 44 | जगमाया | female | (not set) | |
| 51271 | 60360 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गंगाधर (गंगाराम) | 44 | तुलसा | female | (not set) | |
| 51272 | 60361 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 45 | हिमा प्यकुरेल | female | (not set) | |
| 51273 | 60362 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 45 | गोमा नेपाल | female | (not set) | |
| 51274 | 60363 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 45 | भीमा बराल | female | (not set) | |
| 51275 | 60364 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 45 | अम्बिका बराल | female | (not set) | |
| 51276 | 60365 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 45 | नर्वदा पोखरेल | female | (not set) | |
| 51277 | 60366 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 45 | दमन्ता कोइराला | female | (not set) | |
| 51278 | 60367 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 45 | रमकला न्यौपाने | female | (not set) | |
| 51279 | 60368 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 45 | सुशीला ढकाल | female | (not set) | |
| 51280 | 60369 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रामप्रसाद | 45 | ……... प्याकुरेल | female | (not set) | |
| 51281 | 60370 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिनारायण | 45 | माया पौडेल | female | (not set) | |
| 51282 | 60371 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिनारायण | 45 | टङ्की दाहाल | female | (not set) | |
| 51283 | 60372 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिनारायण | 45 | जालपा भट्टराई | female | (not set) | |
| 51284 | 60373 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिनारायण | 45 | मनमाया आचार्य | female | (not set) | |
| 51285 | 60374 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बृहस्पति | 45 | मैना घिमिरे | female | (not set) | |
| 51286 | 60375 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बृहस्पति | 45 | ओमा भट्टराई | female | (not set) | |
| 51287 | 60376 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बृहस्पति | 45 | ।।।।।।प्याकुरेल | female | (not set) | |
| 51288 | 60377 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बृहस्पति | 45 | तारा न्यौपाने | female | (not set) | |
| 51289 | 60378 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बृहस्पति | 45 | शान्ति निरौला | female | (not set) | |
| 51290 | 60379 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नारायण | 46 | विमला ढुङ्गाना | female | (not set) | |
| 51291 | 60384 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पोष्टनाथ | 46 | सम्झना बराल | female | (not set) | |
| 51292 | 60385 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रगंनाथ | 43 | तुलसा | female | (not set) | |
| 51293 | 60386 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रगंनाथ | 43 | लोकमाया | female | (not set) | |
| 51294 | 60387 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रगंनाथ | 43 | राधिका | female | (not set) | |
| 51295 | 60388 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | धनपति | 45 | ……...निरौला | female | (not set) | |
| 51296 | 60389 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बालकृष्ण | 46 | गोमा भट्टराई | female | (not set) | |
| 51297 | 60390 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बालकृष्ण | 46 | देवी रेग्मी | female | (not set) | |
| 51298 | 60391 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बालकृष्ण | 46 | कमला घिमिरे | female | (not set) | |
| 51299 | 60392 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बालकृष्ण | 46 | कुन्ता सापकोटा | female | (not set) | |
| 51300 | 60393 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बालकृष्ण | 46 | दीपा निरौला | female | (not set) |
