- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 51,701-51,800 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51701 | 60794 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नरहरि | 46 | मालती ९मन्जु० भट्टराई | female | (not set) | |
| 51702 | 60795 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नरहरि | 46 | रीता ओली | female | (not set) | |
| 51703 | 60796 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जगन्नाथ | 46 | सीता दाहाल | female | (not set) | |
| 51704 | 60797 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जगन्नाथ | 46 | प्रेमकुमारी घिमिरे | female | (not set) | |
| 51705 | 60798 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जगन्नाथ | 46 | चन्द्रकला सिग्देल | female | (not set) | |
| 51706 | 60799 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | एकराज | 47 | रचना | female | (not set) | |
| 51707 | 60800 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हेमन्त | 46 | सुमित्रा दाहाल | female | (not set) | |
| 51708 | 60801 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हेमन्त | 46 | इन्दिरा भट्टराई | female | (not set) | |
| 51709 | 60802 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हेमन्त | 46 | विना भट्टराई | female | (not set) | |
| 51710 | 60803 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | देवीप्रसाद | 45 | मैया९शारदा० पोखरेल | female | (not set) | |
| 51711 | 60804 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | देवीप्रसाद | 45 | गंगा त्रिताल | female | (not set) | |
| 51712 | 60805 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | देवीप्रसाद | 45 | जमुना दाहाल | female | (not set) | |
| 51713 | 60806 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | देवीप्रसाद | 45 | राधा गुरागाई | female | (not set) | |
| 51714 | 60807 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पद्मनाभ | 46 | हरिमाया | female | (not set) | |
| 51715 | 60808 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पद्मनाभ | 46 | मिरा पोखेल | female | (not set) | |
| 51716 | 60809 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | युवराज | 46 | लीला दाहाल | female | (not set) | |
| 51717 | 60810 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | युवराज | 46 | अनुराधा | female | (not set) | |
| 51718 | 60811 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | युवराज | 46 | सरिता | female | (not set) | |
| 51719 | 60812 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शशिधर | 45 | विमला पराजुली | female | (not set) | |
| 51720 | 60813 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शशिधर | 45 | कल्पना तेलुजा | female | (not set) | |
| 51721 | 60814 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दुर्गाप्रसाद | 46 | सरीता ढकाल | female | (not set) | |
| 51722 | 60815 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दुर्गाप्रसाद | 46 | शकुन्तला त्रिताल | female | (not set) | |
| 51723 | 60816 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दुर्गाप्रसाद | 46 | पिन्का ओडारी | female | (not set) | |
| 51724 | 60817 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लेखनाथ | 46 | ओसिनकुमारी | female | (not set) | |
| 51725 | 60818 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कुमार | 46 | सविता दाहाल | female | (not set) | |
| 51726 | 60819 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कुमार | 46 | वविता दाहाल | female | (not set) | |
| 51727 | 60820 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कुमार | 46 | संगीता | female | (not set) | |
| 51728 | 60821 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कुमार | 46 | सञ्जीता | female | (not set) | |
| 51729 | 60822 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कुमार | 46 | सर्मिला | female | (not set) | |
| 51730 | 60823 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कुमार | 46 | जीवनकुमारी | female | (not set) | |
| 51731 | 60824 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वेदनाथ (हरिविलास) | 44 | १०।।।।कोइराला | female | (not set) | |
| 51732 | 60825 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वेदनाथ (हरिविलास) | 44 | २०।।।। कोइराला | female | (not set) | |
| 51733 | 60826 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वेदनाथ (हरिविलास) | 44 | ३० शिवादेवी पोखरेल | female | (not set) | |
| 51734 | 60827 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वेदनाथ (हरिविलास) | 44 | ४० राधा अधिकारी | female | (not set) | |
| 51735 | 60828 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वेदनाथ (हरिविलास) | 44 | ५० रुकमीणी भूर्तेल | female | (not set) | |
| 51736 | 60829 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वेदनाथ (हरिविलास) | 44 | ६० विष्णुमाया सुवेदी | female | (not set) | |
| 51737 | 60830 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वासुदेव | 45 | देवी न्यौपाने | female | (not set) | |
| 51738 | 60831 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वासुदेव | 45 | धनमाया सुवेदी | female | (not set) | |
| 51739 | 60832 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वासुदेव | 45 | बाठी सुवेदी | female | (not set) | |
| 51740 | 60833 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वासुदेव | 45 | कविता भट्टराई | female | (not set) | |
| 51741 | 60834 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वासुदेव | 45 | गीता भण्डारी | female | (not set) | |
| 51742 | 60835 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | वासुदेव | 45 | चन्द्रवदना दाहाल | female | (not set) | |
| 51743 | 60836 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | चेतनाथ | 47 | प्रमिला पौडेल | female | (not set) | |
| 51744 | 60837 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | चेतनाथ | 47 | अनुसा | female | (not set) | |
| 51745 | 60838 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिहर | 44 | रंजिता | female | (not set) | |
| 51746 | 60839 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिहर | 44 | कल्पना | female | (not set) | |
| 51747 | 60840 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लालानाथ | 46 | शुष्मा कोईराला | female | (not set) | |
| 51748 | 60841 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लालानाथ | 46 | सस्मीता खनाल | female | (not set) | |
| 51749 | 60842 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लालानाथ | 46 | सुस्मिता पोखरेल | female | (not set) | |
| 51750 | 60843 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लालानाथ | 46 | किष्टिना | female | (not set) | |
| 51751 | 60844 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | एकराज | 46 | मन्दिरा भट्टराई | female | (not set) | |
| 51752 | 60845 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | विजय | 46 | अन्जना पोखरेल | female | (not set) | |
| 51753 | 60846 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बृद्धिलाल (श्रीकृष्ण) | 45 | पवित्रा घिमिरे | female | (not set) | |
| 51754 | 60847 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | होमनाथ | 46 | कल्पना घिमिरे | female | (not set) | |
| 51755 | 60848 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | होमनाथ | 46 | पुष्पा | female | (not set) | |
| 51756 | 60849 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | होमनाथ | 46 | रचना पोखरेल | female | (not set) | |
| 51757 | 60850 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | होमनाथ | 46 | सवनम पोखरेल | female | (not set) | |
| 51758 | 60851 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | होमनाथ | 46 | भारती निरौला | female | (not set) | |
| 51759 | 60852 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | होमनाथ | 46 | सुजाता | female | (not set) | |
| 51760 | 60853 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गौरीप्रसाद | 45 | शोभादेवी | female | (not set) | |
| 51761 | 60854 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तारानाथ | 45 | डम्बरकुमारी दाहाल | female | (not set) | |
| 51762 | 60855 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तारानाथ | 45 | देवी घिमिरे | female | (not set) | |
| 51763 | 60856 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तारानाथ | 45 | ३०।।।।।।। पौडेल | female | (not set) | |
| 51764 | 60857 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तारानाथ | 45 | सीता पौडेल | female | (not set) | |
| 51765 | 60858 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तारानाथ | 45 | सावित्रा पोखरेल | female | (not set) | |
| 51766 | 60859 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तुलसीराम | 44 | नर्वदा कट्टेल | female | (not set) | |
| 51767 | 60860 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तुलसीराम | 44 | जानुका अधिकारी | female | (not set) | |
| 51768 | 60861 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तुलसीराम | 44 | मनमाया कोइराला | female | (not set) | |
| 51769 | 60862 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जयनारायण | 45 | जानुका अधिकारी | female | (not set) | |
| 51770 | 60863 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जयनारायण | 45 | देवी पौडेल | female | (not set) | |
| 51771 | 60864 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जयनारायण | 45 | मैया भण्डारी | female | (not set) | |
| 51772 | 60865 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जयनारायण | 45 | बच्ची काफ्ले | female | (not set) | |
| 51773 | 60866 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दधिराम | 45 | तारादेवी दाहाल | female | (not set) | |
| 51774 | 60867 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दधिराम | 45 | एककुमारी सुवेदी | female | (not set) | |
| 51775 | 60868 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दधिराम | 45 | सीता लम्साल | female | (not set) | |
| 51776 | 60869 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गोपीकृष्ण | 46 | दुर्गा खनाल | female | (not set) | |
| 51777 | 60870 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गोपीकृष्ण | 46 | मुना अधिकारी | female | (not set) | |
| 51778 | 60871 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कृष्णप्रसाद | 47 | मनका | female | (not set) | |
| 51779 | 60872 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | कृष्णप्रसाद | 47 | कौशिला | female | (not set) | |
| 51780 | 60873 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तेजराज (तेजनाथ) | 46 | सरिता खनाल | female | (not set) | |
| 51781 | 60874 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तेजराज (तेजनाथ) | 46 | शकुन्तला | female | (not set) | |
| 51782 | 60875 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तेजराज (तेजनाथ) | 46 | सोभित | female | (not set) | |
| 51783 | 60876 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | युवराज | 46 | सविता लम्साल | female | (not set) | |
| 51784 | 60877 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | युवराज | 46 | यशोदा भट्टराई | female | (not set) | |
| 51785 | 60878 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | युवराज | 46 | पष्ठिका | female | (not set) | |
| 51786 | 60879 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | युवराज | 46 | कल्पना पोखरेल | female | (not set) | |
| 51787 | 60880 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | देवीप्रसाद | 45 | दीपिका न्यौपाने | female | (not set) | |
| 51788 | 60881 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | श्रीकान्त (श्रीलाल) | 43 | ललिता ढकाल | female | (not set) | |
| 51789 | 60882 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | श्रीकान्त (श्रीलाल) | 43 | पद्मा दाहाल | female | (not set) | |
| 51790 | 60883 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | श्रीकान्त (श्रीलाल) | 43 | धनमाया | female | (not set) | |
| 51791 | 60884 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खडानन्द | 45 | हरिप्रिया काफ्ले | female | (not set) | |
| 51792 | 60885 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गिरीराज | 46 | अम्बिका चौधरी | female | (not set) | |
| 51793 | 60886 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | गिरीराज | 46 | मन्जु काफ्ले | female | (not set) | |
| 51794 | 60887 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नारायण | 47 | पूजन | female | (not set) | |
| 51795 | 60888 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | नारायण | 47 | चेतना | female | (not set) | |
| 51796 | 60889 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | यज्ञशरण | 45 | कमला | female | (not set) | |
| 51797 | 60890 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरि | 46 | गीता | female | (not set) | |
| 51798 | 60891 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रगंलाल(रघुनाथ) | 45 | तुलसा गुरागाई | female | (not set) | |
| 51799 | 60892 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रगंलाल(रघुनाथ) | 45 | होमा अधिकारी | female | ||
| 51800 | 60893 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रगंलाल(रघुनाथ) | 45 | गोमा कोइराला | female |
