- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 51,901-52,000 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51901 | 60994 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिकृष्ण | 47 | सरला | female | (not set) | |
| 51902 | 60995 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिकृष्ण | 47 | कृष्टिना | female | (not set) | |
| 51903 | 60996 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खेमप्रसाद | 47 | दीपिका ९दिपेक्षा० | female | (not set) | |
| 51904 | 60997 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | चिरञ्जीवी | 47 | दीपा | female | (not set) | |
| 51905 | 60998 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | ज्ञानेन्द्रमणि | 47 | प्रतिभा | female | (not set) | |
| 51906 | 60999 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | पुरुषोत्तम | 48 | अस्मिता | female | (not set) | |
| 51907 | 61000 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सूर्यबहादुर | 48 | १०।।।।। | female | (not set) | |
| 51908 | 61001 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | सूर्यबहादुर | 48 | २०।।।।। | female | (not set) | |
| 51909 | 61002 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हेमन्त | 48 | निशा | female | (not set) | |
| 51910 | 61003 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हेमन्त | 48 | निष्णा | female | (not set) | |
| 51911 | 61004 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | प्रकाश | 48 | नेहा | female | (not set) | |
| 51912 | 61005 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शालिकराम | 48 | मधु | female | (not set) | |
| 51913 | 61006 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | केशव | 48 | सन्ध्या | female | (not set) | |
| 51914 | 61007 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | थिरप्रसाद | 48 | मनिका | female | (not set) | |
| 51915 | 61008 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | थिरप्रसाद | 48 | दिपिका | female | (not set) | |
| 51916 | 61009 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | मणिराज | 48 | स्मृका | female | (not set) | |
| 51917 | 61010 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | घनेन्द्र | 48 | उसिका | female | (not set) | |
| 51918 | 61011 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रेवतीकुमार | 48 | पूजा | female | (not set) | |
| 51919 | 61012 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रेवतीकुमार | 48 | योजना | female | (not set) | |
| 51920 | 61013 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | छत्रपति | 48 | जानुका | female | (not set) | |
| 51921 | 61014 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | खेमराज | 48 | केशिका | female | (not set) | |
| 51922 | 61015 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | तोयानाथ | 48 | तनिषा | female | (not set) | |
| 51923 | 61016 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अर्जुनप्रसाद | 48 | प्रकृति | female | (not set) | |
| 51924 | 61017 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | देवेन्द्र | 48 | एलिसा | female | (not set) | |
| 51925 | 61018 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | श्याम प्रसाद | 47 | रेखा खनाल | female | (not set) | |
| 51926 | 61019 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | श्याम प्रसाद | 47 | रञ्जना भट्टराई | female | (not set) | |
| 51927 | 61020 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | श्याम प्रसाद | 47 | संगीता ढकाल | female | (not set) | |
| 51928 | 61021 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अविकेशर | 43 | १०।।।।।।भण्डारी | female | (not set) | |
| 51929 | 61022 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अविकेशर | 43 | २०।।।।। | female | (not set) | |
| 51930 | 61023 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अविकेशर | 43 | ।।।बराल | female | ||
| 51931 | 61024 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | प्रमानन्द | 45 | भागीरथी आचार्य | female | (not set) | |
| 51932 | 61025 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | प्रमानन्द | 45 | तिलरूपा घिमिरे | female | (not set) | |
| 51933 | 61026 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | प्रमानन्द | 45 | पूर्णमाया वास्तोला | female | (not set) | |
| 51934 | 61027 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | प्रमानन्द | 45 | सरिमाया दाहाल | female | (not set) | |
| 51935 | 61028 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिलाल | 46 | १०।।।।।। आचार्य | female | (not set) | |
| 51936 | 61029 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रूपनारायण | 47 | 10 | female | (not set) | |
| 51937 | 61030 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रूपनारायण | 47 | 20 | female | (not set) | |
| 51938 | 61031 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रूपनारायण | 47 | 30 | female | (not set) | |
| 51939 | 61032 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रूपनारायण | 47 | 40 | female | (not set) | |
| 51940 | 61033 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | धनपति | 46 | पवित्रा | female | (not set) | |
| 51941 | 61034 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | धनपति | 46 | रनमाया ढकाल | female | (not set) | |
| 51942 | 61035 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | धनपति | 46 | ठगिमाया दाहाल | female | (not set) | |
| 51943 | 61036 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | धनपति | 46 | देउमाया धिताल | female | (not set) | |
| 51944 | 61037 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शिवलाल | 47 | चन्द्रमाया बजगाई | female | (not set) | |
| 51945 | 61038 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शिवलाल | 47 | लक्ष्मी अधिकारी | female | (not set) | |
| 51946 | 61039 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शिवलाल | 47 | इमादेवी धिताल | female | (not set) | |
| 51947 | 61040 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रूपनारायण | 47 | भीममाया चम्लागाई | female | (not set) | |
| 51948 | 61041 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रूपनारायण | 47 | कृष्णमाया फुयाल | female | (not set) | |
| 51949 | 61042 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रूपनारायण | 47 | पिङ्गला | female | (not set) | |
| 51950 | 61043 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रूपनारायण | 47 | रोमादेवी | female | (not set) | |
| 51951 | 61044 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भवानीशंकर | 46 | 10 | female | (not set) | |
| 51952 | 61045 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भवानीशंकर | 46 | 20 | female | (not set) | |
| 51953 | 61046 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भवानीशंकर | 46 | 30 | female | (not set) | |
| 51954 | 61047 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भवानीशंकर | 46 | 40 | female | (not set) | |
| 51955 | 61048 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | दण्डपाणि | 47 | रुक्मिणा | female | (not set) | |
| 51956 | 61049 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लोकनाथ | 47 | दुर्गा | female | (not set) | |
| 51957 | 61050 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लोकनाथ | 47 | सीता | female | (not set) | |
| 51958 | 61051 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लोकनाथ | 47 | सविना | female | (not set) | |
| 51959 | 61052 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | राजु | 48 | आचल | female | (not set) | |
| 51960 | 61053 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | राजेश | 48 | आगमति | female | (not set) | |
| 51961 | 61054 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रविचन्द्र | 44 | भीमा बराल | female | ||
| 51962 | 61055 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रविचन्द्र | 44 | विन्दादेवी अधिकारी | female | ||
| 51963 | 61056 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रविचन्द्र | 44 | रेणुका भट्टराई | female | ||
| 51964 | 61057 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | इन्द्रवेलास | 45 | टेकमाया पौडेल | female | ||
| 51965 | 61058 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | इन्द्रवेलास | 45 | मनमाया सिटौला | female | ||
| 51966 | 61059 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | इन्द्रप्रसाद | 47 | सरिता न्यौपाने | female | 9811026422 | |
| 51967 | 61060 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रमेश | 48 | करुणा | female | ||
| 51968 | 61061 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिप्रसाद | 47 | मेनुका श्रेष्ठ | female | ||
| 51969 | 61062 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हरिप्रसाद | 47 | जानुका पौडेल | female | ||
| 51970 | 61063 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | शेषराज | 47 | मुना प्याकुरेल | female | 9842532946 | |
| 51971 | 61064 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | केवलप्रसाद | 47 | टिका सुवेदी | female | 9807929163 | |
| 51972 | 61065 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लक्ष्मीप्रसाद | 45 | भीमा पौडेल | female | 9842151698 | |
| 51973 | 61066 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लक्ष्मीप्रसाद | 45 | चन्द्रमाया रिजाल | female | 9840093404 | |
| 51974 | 61067 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लक्ष्मीप्रसाद | 45 | वसुन्धरा घिमिरे | female | 9842021776 | |
| 51975 | 61068 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लक्ष्मीप्रसाद | 45 | देवका गुरागाई | female | +919387733652 | |
| 51976 | 61069 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लक्ष्मीप्रसाद | 45 | पवित्रा गुरागाई | female | ||
| 51977 | 61070 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लक्ष्मीप्रसाद | 45 | पद्मकुमारी निरौला | female | ||
| 51978 | 61071 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | टीकाराम | 46 | पार्वता | female | ||
| 51979 | 61072 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | टीकाराम | 46 | जमुना भट्टराई | female | ||
| 51980 | 61073 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | टीकाराम | 46 | तारा दाहाल | female | ||
| 51981 | 61074 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | टीकाराम | 46 | डुका भण्डारी | female | ||
| 51982 | 61075 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | धनश्याम | 47 | पूजा तामाङ्ग | female | ||
| 51983 | 61076 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | धनश्याम | 47 | पङ्कजा | female | ||
| 51984 | 61077 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | रघुनाथ | 47 | सम्झना | female | ||
| 51985 | 61078 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भोलानाथ | 46 | अम्बिका दाहाल | female | 9804311974 | |
| 51986 | 61079 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भोलानाथ | 46 | लक्ष्मी बराल | female | 9814947037 | |
| 51987 | 61080 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भोलानाथ | 46 | रुक्मा नेपाल | female | 9814306660 | |
| 51988 | 61081 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हेमन्त | 47 | स्वेता | female | 9812325445 | |
| 51989 | 61082 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | हेमन्त | 47 | सृष्टि | female | 9746885326 | |
| 51990 | 61083 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | ओमनाथ | 46 | सावित्री न्यौपाने | female | 980325591 | |
| 51991 | 61084 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | जयनारायण | 45 | नर्वदा नेपाल | female | (not set) | |
| 51992 | 61085 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | बलराम | 47 | कोपिला | female | (not set) | |
| 51993 | 61086 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भीमप्रसाद | 46 | जानुका पोकली कार्की | female | ||
| 51994 | 61087 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | भीमप्रसाद | 46 | यसोदा पोख्रेल | female | ||
| 51995 | 61088 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | अविचन्द्र | 46 | हरिमाया नेपाल | female | (not set) | |
| 51996 | 61089 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | देवीचरण | 47 | सरस्वती सुवेदी | female | ||
| 51997 | 61090 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लछुमन (लक्ष्मीनारायण) | 46 | सीता बराल | female | (not set) | |
| 51998 | 61091 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लछुमन (लक्ष्मीनारायण) | 46 | वेदमाया पौडेले | female | (not set) | |
| 51999 | 61092 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लछुमन (लक्ष्मीनारायण) | 46 | टीकादेवी रिमाल | female | (not set) | |
| 52000 | 61093 | भोजपुर, पापुङ्गा– ताप्लेजुङ्ग-सुकरुपुत्र बालकृष्ण | लछुमन (लक्ष्मीनारायण) | 46 | गंगा निरौला | female | (not set) |
