| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३७ | हरि | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३८ | पशुपति | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालकृष्ण(रामकृष्ण) | पुरुष | |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | शिवनिधि शिवभक्त) | पुरुष | |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | छविलाल | पुरुष | दिव्यश्वरा,मन्धरा |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | श्रीहर्क (श्रीभक्त) | पुरुष | रोहिणा |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४३ | भवानी | पुरुष | तुलसादेवी अधिकारी |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | चन्द्रप्रसाद | पुरुष | पद्मकुमारी लामिछाने |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | हरिप्रसाद | पुरुष | लक्ष्मीमाया भट्टराई |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | केशव | पुरुष |
