| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३८ | पशुपति | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालगोपाल (गोपाल) | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | विद्यापति | पुरुष | |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | भरत | पुरुष | |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | अन्तु | पुरुष | |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४३ | छिताराम | पुरुष | |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | धनराज | पुरुष | |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | दलबहादुर | पुरुष | देवीमाया |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | धर्मेन्द्र | पुरुष | सवित्रा कट्टेल |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४७ | सन्तोष | पुरुष |
