| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालकृष्ण(रामकृष्ण) | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | शिवनिधि शिवभक्त) | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | श्रीवेलास | पुरुष | |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | शर्मानन्द | पुरुष | पवित्रा |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४३ | विष्णुलाल | पुरुष | |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | मनरथ | पुरुष | |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | लोकनाथ | पुरुष | |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | रामप्रसाद | पुरुष | |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४७ | युवराज | पुरुष | |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४८ | चन्द्रमणि | पुरुष |
