| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालकृष्ण(रामकृष्ण) | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | शिवनिधि शिवभक्त) | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | छविलाल | पुरुष | दिव्यश्वरा,मन्धरा |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | रामभद्र | पुरुष | जानुकादेवी |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४३ | प्रेमलाल | पुरुष | सुशीलादेवी |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | छविलाल | पुरुष | |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | खडानन्द | पुरुष | सावित्रा |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | श्रीनारायण | पुरुष | लीलादेवी |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४७ | खेमप्रसाद | पुरुष | |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४८ | दीपक | पुरुष |
