| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३८ | पशुपति | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालकृष्ण(रामकृष्ण) | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | शिवनिधि शिवभक्त) | पुरुष | |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | राधाकृष्ण(राधापाध्ये) | पुरुष | |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | रेवन्त | पुरुष | |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४३ | नरबहादुर(धनविर) | पुरुष | सुलक्षणा |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | दीलबहादुर | पुरुष | |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | रुद्रप्रसाद | पुरुष | कविता भण्डार , धनमाया भट्टराई |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४७ | इन्द्रजीत | पुरुष | सीता बस्नेत |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४८ | कर्णबहादुर | पुरुष |
