| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | शिवनिधि शिवभक्त) | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | छविलाल | पुरुष | दिव्यश्वरा,मन्धरा |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | विष्णुलाल | पुरुष | राधिका |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४३ | शर्मानन्द | पुरुष | अन्नपूर्ण |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | विष्णुलाल | पुरुष | होमकुमारी |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | खडानन्द | पुरुष | |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | चन्द्रलाल | पुरुष | |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४८ | तुलसी | पुरुष | |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४९ | हरि | पुरुष | |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ५० | आयुष | पुरुष |
