| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालकृष्ण(रामकृष्ण) | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | शिवनिधि शिवभक्त) | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | छविलाल | पुरुष | दिव्यश्वरा,मन्धरा |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | रघुनाथ | पुरुष | बसुन्धरा, देउकी, इन्द्रमाया |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | नन्दलाल | पुरुष | सुशीलादेवी खरेल |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | गणपति | पुरुष | |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | प्रह्लाद | पुरुष | यशोदा, कौशिला |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४७ | सोमनाथ | पुरुष | मैयाँ (देवी) लामिछाने |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४८ | कुमार | पुरुष | मुना सिवाकोटी |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४९ | एलिना | महिला |
