| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३८ | पशुपति | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालकृष्ण(रामकृष्ण) | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | शिवनिधि शिवभक्त) | पुरुष | |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | छविलाल | पुरुष | दिव्यश्वरा,मन्धरा |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | रघुनाथ | पुरुष | बसुन्धरा, देउकी, इन्द्रमाया |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | शर्मानन्द | पुरुष | लक्षीमा देवकोटा |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | धनपति | पुरुष | रुक्मीणा दाहाल |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | देवीभक्त | पुरुष | कौशिला |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४७ | काशीनाथ | पुरुष | खीनमाया भट्टराई |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४८ | कल्पना | महिला |
