| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३८ | पशुपति | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालकृष्ण(रामकृष्ण) | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | शिवनिधि शिवभक्त) | पुरुष | |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | छविलाल | पुरुष | दिव्यश्वरा,मन्धरा |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | रामभद्र | पुरुष | जानुकादेवी |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४३ | हेमलाल | पुरुष | कौशल्या भट्टराई |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | नन्दलाल | पुरुष | धनमाया भण्डारी |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | पर्शुराम | पुरुष | नरमाया खरेल |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | लीलाधर | पुरुष | मधुमाया |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४७ | आशा | महिला |
