| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३८ | पशुपति | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालकृष्ण(रामकृष्ण) | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | शिवनिधि शिवभक्त) | पुरुष | |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | छविलाल | पुरुष | दिव्यश्वरा,मन्धरा |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | श्रीहर्क (श्रीभक्त) | पुरुष | रोहिणा |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४३ | लछुमन | पुरुष | |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | लक्ष्मीकान्त | पुरुष | |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | श्यामलाल | पुरुष | सावित्रादेवी |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | चन्द्रलाल | पुरुष | हर्कमाया |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४७ | द्रौपदा | महिला |
