| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | धनकुटा , सान्ने - पद्मलाल | ४० | पद्मलाल | पुरुष | |
| २ | धनकुटा , सान्ने - पद्मलाल | ४१ | अनिरूद्र | पुरुष | |
| ३ | धनकुटा , सान्ने - पद्मलाल | ४२ | ब्रह्मलाल | पुरुष | |
| ४ | धनकुटा , सान्ने - पद्मलाल | ४३ | कुष्माखर | पुरुष | |
| ५ | धनकुटा , सान्ने - पद्मलाल | ४४ | ऋषिराम | पुरुष | |
| ६ | धनकुटा , सान्ने - पद्मलाल | ४५ | त्रिलोचन | पुरुष | |
| ७ | धनकुटा , सान्ने - पद्मलाल | ४६ | दाताराम | पुरुष | पवित्रा, खेमकुमारी |
| ८ | धनकुटा , सान्ने - पद्मलाल | ४७ | मित्रप्रसाद | पुरुष | यवकुमारी |
| ९ | धनकुटा , सान्ने - पद्मलाल | ४८ | सीताराम | पुरुष | दिपा आचार्य |
