| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३२ | बसु | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३३ | सगरु | पुरुष | |
| ३ | मुख्य वंश | ३४ | वर्मा | पुरुष | |
| ४ | मुख्य वंश | ३५ | वली | पुरुष | |
| ५ | मुख्य वंश | ३६ | बद्रीनाथ(स्वामी) | पुरुष | गायत्रीदेवी |
| ६ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३७ | दण्डपाणि | पुरुष | |
| ७ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३८ | वामदेव | पुरुष | |
| ८ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३९ | बुद्धिविलास | पुरुष | |
| ९ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४० | गंगादत्त | पुरुष | |
| १० | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४१ | श्यामलाल | पुरुष | तारादेवी |
