| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३३ | सगरु | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३४ | वर्मा | पुरुष | |
| ३ | मुख्य वंश | ३५ | वली | पुरुष | |
| ४ | मुख्य वंश | ३६ | बद्रीनाथ(स्वामी) | पुरुष | गायत्रीदेवी |
| ५ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३७ | दण्डपाणि | पुरुष | |
| ६ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३८ | वामदेव | पुरुष | |
| ७ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३९ | बुद्धिविलास | पुरुष | |
| ८ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४० | मुक्तिलाल | पुरुष | |
| ९ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४१ | गोपाल | पुरुष | |
| १० | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४२ | टीकाराम | पुरुष |
