| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३५ | वली | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३६ | बद्रीनाथ(स्वामी) | पुरुष | गायत्रीदेवी |
| ३ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३७ | विश्वेश्वर | पुरुष | |
| ४ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३८ | बालकृष्ण | पुरुष | |
| ५ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३९ | काशीराम | पुरुष | |
| ६ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४० | श्रीकृष्ण | पुरुष | |
| ७ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४१ | आत्माराम | पुरुष | |
| ८ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४२ | शिवशंकर | पुरुष | |
| ९ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४३ | बुद्धिविलास | पुरुष | |
| १० | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४४ | टंकनाथ(शुभराम) | पुरुष | मनमाया पोखरेल |
