| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३५ | वली | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३६ | बद्रीनाथ(स्वामी) | पुरुष | गायत्रीदेवी |
| ३ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३७ | दण्डपाणि | पुरुष | |
| ४ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३८ | वामदेव | पुरुष | |
| ५ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३९ | बुद्धिविलास | पुरुष | |
| ६ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४० | मुक्तिलाल | पुरुष | |
| ७ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४१ | गोपाल | पुरुष | |
| ८ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४२ | टीकाराम | पुरुष | |
| ९ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४३ | हरिप्रसाद | पुरुष | |
| १० | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४४ | जगदीश | पुरुष |
