| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३६ | बद्रीनाथ(स्वामी) | पुरुष | गायत्रीदेवी |
| २ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३७ | विश्वेश्वर | पुरुष | |
| ३ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३८ | भाष्कर | पुरुष | |
| ४ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३९ | रत्नेश्वर | पुरुष | |
| ५ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४० | देवद्यत्त | पुरुष | |
| ६ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४१ | वेदनिधि | पुरुष | |
| ७ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४२ | यज्ञनिधि | पुरुष | |
| ८ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४३ | भुवनेश्वर | पुरुष | |
| ९ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४४ | लालाप्रसाद | पुरुष | |
| १० | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४५ | अच्युतप्रसाद | पुरुष |
