| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३७ | दण्डपाणि | पुरुष | |
| २ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३८ | वामदेव | पुरुष | |
| ३ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३९ | बुद्धिविलास | पुरुष | |
| ४ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४० | मुक्तिलाल | पुरुष | |
| ५ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४१ | गोपाल | पुरुष | |
| ६ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४२ | टीकाराम | पुरुष | |
| ७ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४३ | मुकुन्दप्रसाद | पुरुष | |
| ८ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४४ | नारायणप्रसाद | पुरुष | |
| ९ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४५ | मधुसुदन | पुरुष | |
| १० | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४६ | मीतन | पुरुष |
