| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३८ | भाष्कर | पुरुष | |
| २ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३९ | रामानन्द | पुरुष | |
| ३ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४० | लोकेश्वर | पुरुष | |
| ४ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४१ | नैकेशर | पुरुष | |
| ५ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४२ | लक्ष्मीकान्त | पुरुष | |
| ६ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४३ | सनदकुमार | पुरुष | |
| ७ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४४ | कुलनाथ | पुरुष | |
| ८ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४५ | भवनाथ | पुरुष | |
| ९ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४६ | शरदराज | पुरुष | |
| १० | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४७ | उज्ज्वल | पुरुष |
