| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३५ | वली | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३६ | बद्रीनाथ(स्वामी) | पुरुष | गायत्रीदेवी |
| ३ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३७ | विश्वेश्वर | पुरुष | |
| ४ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३८ | बालकृष्ण | पुरुष | |
| ५ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ३९ | धरणीधर | पुरुष | |
| ६ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४० | गोकुलविलास | पुरुष | |
| ७ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४१ | शक्तिबल्लभ | पुरुष | |
| ८ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४२ | पद्मनाथ | पुरुष | रमादेवी |
| ९ | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४३ | गंगादत्त | पुरुष | सन्तकुमारी |
| १० | धादिङ्ग,जीवनपुर - बद्रीनाथ | ४४ | प्रेमकुमारी | महिला |
