| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | २६ | केदार | पुरुष | |
| २ | दाङ(घोराही)-कावरी | २७ | कावरी | पुरुष | |
| ३ | दाङ(घोराही)-कावरी | २८ | लक्ष्मीधर | पुरुष | |
| ४ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | २९ | हरिदास | पुरुष | |
| ५ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३० | नभस | पुरुष | |
| ६ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३१ | गोसरी | पुरुष | |
| ७ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३२ | नर्भदा | पुरुष | |
| ८ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३३ | हरिकृष्ण | पुरुष | |
| ९ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३४ | जघु | पुरुष | |
| १० | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३५ | मुसु | पुरुष |
