| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | २९ | पर्शुराम | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३० | भद्रदास | पुरुष | |
| ३ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३१ | भवदेव | पुरुष | |
| ४ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३२ | हेमदास | पुरुष | |
| ५ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३३ | भद्रदास | पुरुष | |
| ६ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३४ | श्रीकर | पुरुष | |
| ७ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३५ | जनु | पुरुष | |
| ८ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३६ | तुलु | पुरुष | |
| ९ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३७ | गंगाराम | पुरुष | |
| १० | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३८ | पुरुषोत्तम | पुरुष |
