| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३० | विश्वनाथ | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३१ | लोकेश्वर | पुरुष | |
| ३ | मुख्य वंश | ३२ | सुकदेव | पुरुष | |
| ४ | मुख्य वंश | ३३ | शिवाकर | पुरुष | |
| ५ | मुख्य वंश | ३४ | सुकरु | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३५ | पुन्नाखर | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३६ | पुर्खु | पुरुष | |
| ८ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३७ | जोगा | पुरुष | |
| ९ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३८ | रामानन्द (रविप्रसाद) | पुरुष | |
| १० | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३९ | धर्मलाल | पुरुष |
