| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३४ | सुकरु | पुरुष | |
| २ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३५ | पुन्नाखर | पुरुष | |
| ३ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३६ | पुर्खु | पुरुष | |
| ४ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३७ | जोगा | पुरुष | |
| ५ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३८ | रामानन्द (रविप्रसाद) | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३९ | जयकृष्ण | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४० | जयनारायण | पुरुष | |
| ८ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४१ | विशुपति | पुरुष | |
| ९ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४२ | वाराणशी | पुरुष | |
| १० | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४३ | नन्दलाल | पुरुष |
