| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३५ | जनु | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३६ | तुलु | पुरुष | |
| ३ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३७ | श्याम | पुरुष | |
| ४ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३८ | पूर्णभद्र | पुरुष | |
| ५ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३९ | द्यौपति | पुरुष | |
| ६ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४० | नारायण | पुरुष | |
| ७ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४१ | श्यामु | पुरुष | |
| ८ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४२ | प्रमत्त | पुरुष | |
| ९ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४३ | नन्दराम | पुरुष | |
| १० | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४४ | सेतु | पुरुष |
