| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३५ | जनु | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३६ | तुलु | पुरुष | |
| ३ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३७ | गंगाराम | पुरुष | |
| ४ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३८ | पुरुषोत्तम | पुरुष | |
| ५ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३९ | जनार्दन | पुरुष | |
| ६ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४० | दामोदर | पुरुष | |
| ७ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४१ | हर्कदेव | पुरुष | |
| ८ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४२ | नेत्रमणि | पुरुष | |
| ९ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४३ | नरेश्वर | पुरुष | |
| १० | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४४ | लीलाराम | पुरुष |
