| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३३ | ............ | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३४ | भगदत्त | पुरुष | |
| ३ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३५ | श्रवण | पुरुष | |
| ४ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३६ | नूतन | पुरुष | |
| ५ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३७ | धनपति | पुरुष | |
| ६ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३८ | कालु | पुरुष | |
| ७ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३९ | लालु | पुरुष | |
| ८ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४० | कलाधर | पुरुष | |
| ९ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४१ | खिनाखर | पुरुष | |
| १० | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४२ | दयाराम | पुरुष |
