| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३८ | पुरुषोत्तम | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३९ | जनार्दन | पुरुष | |
| ३ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४० | दामोदर | पुरुष | |
| ४ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४१ | नरपति | पुरुष | |
| ५ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४२ | नरहरि | पुरुष | |
| ६ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४३ | शिव | पुरुष | |
| ७ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४४ | नरहरि | पुरुष | |
| ८ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४५ | उमापति | पुरुष | |
| ९ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४६ | एकदेव | पुरुष | |
| १० | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४७ | पद्म | पुरुष |
