| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३९ | श्रीकृष्ण | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४० | चन्द्रमणि | पुरुष | |
| ३ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४१ | बालुराम | पुरुष | |
| ४ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४२ | सदाराम | पुरुष | |
| ५ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४३ | पदमलाल | पुरुष | |
| ६ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४४ | राधाकृष्ण | पुरुष | |
| ७ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४५ | दुर्गादास | पुरुष | कौशिला |
| ८ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४६ | लक्ष्मीप्रसाद | पुरुष | |
| ९ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४७ | गोविन्द | पुरुष | |
| १० | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४८ | गोपीलाल | पुरुष |
