| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३८ | दामोदर | पुरुष | |
| २ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३९ | गंगाधर | पुरुष | |
| ३ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४० | देव नारायण | पुरुष | |
| ४ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४१ | रामचन्द्र | पुरुष | |
| ५ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४२ | प्रमानन्द | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४३ | धनेश्वर | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४४ | बालकृष्ण (बालानन्द) | पुरुष | |
| ८ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४५ | रामचन्द्र | पुरुष | दु्रपदा पाठक |
| ९ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४६ | तुलसीराम | पुरुष | जानुका भट्टराई |
| १० | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४७ | मित्रलाल | पुरुष | मेनुका आचार्य |
