| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३८ | तुल्सीराम | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३९ | रामकृष्ण | पुरुष | |
| ३ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४० | नारद | पुरुष | |
| ४ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४१ | रतन | पुरुष | |
| ५ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४२ | बर्म पाध्ये | पुरुष | |
| ६ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४३ | श्याम | पुरुष | |
| ७ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४४ | रूपनारायण | पुरुष | |
| ८ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४५ | नारदमुनि | पुरुष | |
| ९ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४६ | जयनारायण | पुरुष | |
| १० | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ४७ | टीकाराम | पुरुष |
