| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३६ | पुर्खु | पुरुष | |
| २ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३७ | जोगा | पुरुष | |
| ३ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३८ | दामोदर | पुरुष | |
| ४ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३९ | गंगाधर | पुरुष | |
| ५ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४० | देव नारायण | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४१ | विरू | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४२ | चन्द्रमणि | पुरुष | |
| ८ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४३ | देवदत्त (देवानन्द) | पुरुष | |
| ९ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४४ | छविलाल | पुरुष | |
| १० | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४५ | लक्ष्मण | पुरुष |
