| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३७ | जोगा | पुरुष | |
| २ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३८ | रामानन्द (रविप्रसाद) | पुरुष | |
| ३ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३९ | जयकृष्ण | पुरुष | |
| ४ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४० | इन्द्रनारायण | पुरुष | |
| ५ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४१ | भक्तिविलास | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४२ | गणपति | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४३ | दशरथ | पुरुष | देवमाया |
| ८ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४४ | कृष्णप्रसाद | पुरुष | देवीमाया |
| ९ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४५ | मोदनाथ | पुरुष | पार्वती |
| १० | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४६ | नीलप्रसाद | पुरुष | गीता कुमारी |
