| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३६ | पुर्खु | पुरुष | |
| २ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३७ | जोगा | पुरुष | |
| ३ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३८ | दामोदर | पुरुष | |
| ४ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३९ | शर्मानन्द | पुरुष | |
| ५ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४० | तुलाराम | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४१ | जन्मोदय | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४२ | शशिधर | पुरुष | |
| ८ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४३ | देउशर्मा | पुरुष | |
| ९ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४४ | भवनाथ | पुरुष | |
| १० | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४५ | नन्दलाल | पुरुष |
