| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३६ | पुर्खु | पुरुष | |
| २ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३७ | जोगा | पुरुष | |
| ३ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३८ | रामानन्द (रविप्रसाद) | पुरुष | |
| ४ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३९ | जयकृष्ण | पुरुष | |
| ५ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४० | जयनारायण | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४१ | धनपति | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४२ | तारानाथ | पुरुष | |
| ८ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४३ | मोतीखर | पुरुष | |
| ९ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४४ | देवीप्रसाद | पुरुष | |
| १० | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४५ | नन्दीकेशर | पुरुष |
