| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३५ | पुन्नाखर | पुरुष | |
| २ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३६ | पुर्खु | पुरुष | |
| ३ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३७ | जोगा | पुरुष | |
| ४ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३८ | दामोदर | पुरुष | |
| ५ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३९ | गंगाधर | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४० | देव नारायण | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४१ | विरू | पुरुष | |
| ८ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४२ | चन्द्रमणि | पुरुष | |
| ९ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४३ | काशीनाथ | पुरुष | |
| १० | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४४ | –––––– | पुरुष |
