| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३६ | पुर्खु | पुरुष | |
| २ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३७ | जोगा | पुरुष | |
| ३ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३८ | दामोदर | पुरुष | |
| ४ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३९ | शर्मानन्द | पुरुष | |
| ५ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४० | तुलाराम | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४१ | यज्ञनिधि | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४२ | रविलाल | पुरुष | |
| ८ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४३ | रामनारायण | पुरुष | |
| ९ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४४ | देवीचरण | पुरुष | |
| १० | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४५ | चन्द्रलाल | पुरुष |
